Total Area of Tiles (m2) | 108,090,522 | ||||||||||||||||
Sum of Area of Convex Hulls as Determined by Scan (m2) | 103,453,221.29 | ||||||||||||||||
Total Number of Bytes on Disk | 6,466,776,357 | ||||||||||||||||
Total Number of Points as Reported in Headers | 1,340,693,379 | ||||||||||||||||
Total Number of Points as Determined by Scan | 1,340,693,379 | ||||||||||||||||
Mean Point Density as Reported in Headers (points/m2) | 12.40 | ||||||||||||||||
Mean Point Density as Determined by Scan (points/m2) | 12.96 | ||||||||||||||||
File Breakdown by LAS versions | 1.2 (94 files) | ||||||||||||||||
File Breakdown by LAS file types | LAZ (94 files) | ||||||||||||||||
File Breakdown by Source IDs | 0 (94 files) | ||||||||||||||||
File Breakdown by System IDs | [NULL] (94 files) | ||||||||||||||||
File Breakdown by Generating Software IDs | TerraScan (94 files) | ||||||||||||||||
File Breakdown by Point Data Record formats (Data Format ID) | 1 (94 files) | ||||||||||||||||
File Breakdown by Global Encodings | [NULL] (94 files) | ||||||||||||||||
Point Breakdown by Returns (return: count) | 1: 940,855,546 2: 307,161,898 3: 79,255,094 4: 13,420,841 5: 0 | ||||||||||||||||
Point Breakdown by Classifications (class: name: points) |
| ||||||||||||||||
File Breakdown by Coordinate Reference Systems | 94 files have Horizontal Coordinate System PROJCS["NAD83 / UTM zone 10N",GEOGCS["NAD83",DATUM["North_American_Datum_1983",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","6269"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4269"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-123],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","26910"]] 94 files have Vertical Coordinate System VERT_CS["NAVD88 height",VERT_DATUM["North American Vertical Datum 1988",2005,AUTHORITY["EPSG","5103"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Gravity-related height",UP],AUTHORITY["EPSG","5703"]] |
X positions | yes |
Y positions | yes |
Z positions | yes |
Intensity | yes |
Return Number | yes |
Number of Returns | yes |
Scan Direction Flag | yes |
Edge of Flight Line | yes |
Classification | yes |
Scan Angle Rank | yes |
User Data | yes |
Point Source ID | yes |
GPS Time | yes |
RGB | no |
XYZ Positions | [514936.29, 4620131.96, 458.57], [529395.21, 4632152.81, 2629.39] |
Intensity | 1, 5100 |
Return Number | 1, 4 |
Number of Returns | 1, 4 |
Scan Direction Flag | 0, 1 |
Edge of Flight Line | 0, 1 |
Classification | 1, 21 |
Scan Angle Rank | -29.0, 14.0 |
User Data | 0, 0 |
Point Source ID | 6, 110 |
GPS Time | 309799.8759, 576990.3379 |
RGB Colors | N/A |
File Creation Day | 217, 218 |
File Creation Year | 2011, 2011 |
# | File Name | Creation Year | Creation DoY | Is Compressed | Bytes | Software ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | q41122f6101.laz | 2011 | 217 | true | 109,248,667 | TerraScan |
2 | q41122f6102.laz | 2011 | 217 | true | 69,872,156 | TerraScan |
3 | q41122f6103.laz | 2011 | 217 | true | 43,132,033 | TerraScan |
4 | q41122f6104.laz | 2011 | 217 | true | 22,629,178 | TerraScan |
5 | q41122f6105.laz | 2011 | 217 | true | 2,549,104 | TerraScan |
6 | q41122f6106.laz | 2011 | 217 | true | 23,906,151 | TerraScan |
7 | q41122f6107.laz | 2011 | 217 | true | 24,533 | TerraScan |
8 | q41122f7203.laz | 2011 | 217 | true | 26,271,712 | TerraScan |
9 | q41122f7204.laz | 2011 | 217 | true | 97,967,571 | TerraScan |
10 | q41122f7205.laz | 2011 | 217 | true | 103,364,830 | TerraScan |
11 | q41122f7208.laz | 2011 | 217 | true | 415,400 | TerraScan |
12 | q41122f7209.laz | 2011 | 217 | true | 11,577,052 | TerraScan |
13 | q41122f7210.laz | 2011 | 217 | true | 17,584,433 | TerraScan |
14 | q41122g6113.laz | 2011 | 217 | true | 4,755,561 | TerraScan |
15 | q41122g6114.laz | 2011 | 217 | true | 13,824,625 | TerraScan |
16 | q41122g6117.laz | 2011 | 217 | true | 46,328,166 | TerraScan |
17 | q41122g6118.laz | 2011 | 217 | true | 97,640,719 | TerraScan |
18 | q41122g6119.laz | 2011 | 217 | true | 67,081,593 | TerraScan |
19 | q41122g6120.laz | 2011 | 217 | true | 63,393,820 | TerraScan |
20 | q41122g6121.laz | 2011 | 217 | true | 44,253,288 | TerraScan |
21 | q41122g6122.laz | 2011 | 217 | true | 103,631,877 | TerraScan |
22 | q41122g6123.laz | 2011 | 217 | true | 109,593,509 | TerraScan |
23 | q41122g6124.laz | 2011 | 217 | true | 116,280,049 | TerraScan |
24 | q41122g6125.laz | 2011 | 217 | true | 95,819,046 | TerraScan |
25 | q41122g6216.laz | 2011 | 217 | true | 57,713,959 | TerraScan |
26 | q41122g6217.laz | 2011 | 218 | true | 55,953,432 | TerraScan |
27 | q41122g6221.laz | 2011 | 217 | true | 67,311,355 | TerraScan |
28 | q41122g6222.laz | 2011 | 217 | true | 103,272,751 | TerraScan |
29 | q41122g6223.laz | 2011 | 217 | true | 35,555,809 | TerraScan |
30 | q41122g6301.laz | 2011 | 217 | true | 77,084,886 | TerraScan |
31 | q41122g6302.laz | 2011 | 217 | true | 93,111,929 | TerraScan |
32 | q41122g6303.laz | 2011 | 217 | true | 89,088,154 | TerraScan |
33 | q41122g6304.laz | 2011 | 217 | true | 93,069,167 | TerraScan |
34 | q41122g6305.laz | 2011 | 217 | true | 100,845,245 | TerraScan |
35 | q41122g6306.laz | 2011 | 217 | true | 82,988,379 | TerraScan |
36 | q41122g6307.laz | 2011 | 217 | true | 73,499,510 | TerraScan |
37 | q41122g6308.laz | 2011 | 217 | true | 75,420,091 | TerraScan |
38 | q41122g6309.laz | 2011 | 217 | true | 68,182,655 | TerraScan |
39 | q41122g6310.laz | 2011 | 217 | true | 93,566,619 | TerraScan |
40 | q41122g6311.laz | 2011 | 217 | true | 93,856,587 | TerraScan |
41 | q41122g6312.laz | 2011 | 217 | true | 80,719,384 | TerraScan |
42 | q41122g6313.laz | 2011 | 217 | true | 95,108,496 | TerraScan |
43 | q41122g6314.laz | 2011 | 217 | true | 91,023,355 | TerraScan |
44 | q41122g6315.laz | 2011 | 217 | true | 97,242,020 | TerraScan |
45 | q41122g6316.laz | 2011 | 217 | true | 92,646,003 | TerraScan |
46 | q41122g6317.laz | 2011 | 217 | true | 106,505,826 | TerraScan |
47 | q41122g6318.laz | 2011 | 217 | true | 96,158,302 | TerraScan |
48 | q41122g6319.laz | 2011 | 217 | true | 80,808,126 | TerraScan |
49 | q41122g6320.laz | 2011 | 217 | true | 77,104,947 | TerraScan |
50 | q41122g6321.laz | 2011 | 217 | true | 95,340,279 | TerraScan |
51 | q41122g6322.laz | 2011 | 217 | true | 95,373,813 | TerraScan |
52 | q41122g6323.laz | 2011 | 217 | true | 91,946,322 | TerraScan |
53 | q41122g6324.laz | 2011 | 217 | true | 89,229,694 | TerraScan |
54 | q41122g6325.laz | 2011 | 217 | true | 86,672,539 | TerraScan |
55 | q41122g6401.laz | 2011 | 217 | true | 90,894,085 | TerraScan |
56 | q41122g6402.laz | 2011 | 217 | true | 73,312,427 | TerraScan |
57 | q41122g6403.laz | 2011 | 217 | true | 85,269,494 | TerraScan |
58 | q41122g6404.laz | 2011 | 217 | true | 9,803,205 | TerraScan |
59 | q41122g6406.laz | 2011 | 217 | true | 109,601,328 | TerraScan |
60 | q41122g6407.laz | 2011 | 217 | true | 93,422,106 | TerraScan |
61 | q41122g6408.laz | 2011 | 217 | true | 41,915,980 | TerraScan |
62 | q41122g6411.laz | 2011 | 217 | true | 99,002,589 | TerraScan |
63 | q41122g6412.laz | 2011 | 217 | true | 68,064,283 | TerraScan |
64 | q41122g6413.laz | 2011 | 217 | true | 21,332,388 | TerraScan |
65 | q41122g6416.laz | 2011 | 217 | true | 55,555,811 | TerraScan |
66 | q41122g6417.laz | 2011 | 217 | true | 246,352 | TerraScan |
67 | q41122g6421.laz | 2011 | 217 | true | 5,069,335 | TerraScan |
68 | q41122g7224.laz | 2011 | 217 | true | 8,101,007 | TerraScan |
69 | q41122g7225.laz | 2011 | 217 | true | 18,301,334 | TerraScan |
70 | q41122g7315.laz | 2011 | 217 | true | 49,668 | TerraScan |
71 | q41122g7320.laz | 2011 | 217 | true | 31,789,945 | TerraScan |
72 | q41122g7325.laz | 2011 | 217 | true | 431,495 | TerraScan |
73 | q41122g7403.laz | 2011 | 217 | true | 7,996,445 | TerraScan |
74 | q41122g7404.laz | 2011 | 217 | true | 79,835,975 | TerraScan |
75 | q41122g7405.laz | 2011 | 217 | true | 94,663,190 | TerraScan |
76 | q41122g7407.laz | 2011 | 217 | true | 10,060,509 | TerraScan |
77 | q41122g7408.laz | 2011 | 217 | true | 80,053,696 | TerraScan |
78 | q41122g7409.laz | 2011 | 217 | true | 108,015,428 | TerraScan |
79 | q41122g7410.laz | 2011 | 217 | true | 93,121,836 | TerraScan |
80 | q41122g7411.laz | 2011 | 217 | true | 51,523,385 | TerraScan |
81 | q41122g7412.laz | 2011 | 217 | true | 115,675,276 | TerraScan |
82 | q41122g7413.laz | 2011 | 217 | true | 99,547,167 | TerraScan |
83 | q41122g7414.laz | 2011 | 217 | true | 89,247,307 | TerraScan |
84 | q41122g7415.laz | 2011 | 217 | true | 92,556,968 | TerraScan |
85 | q41122g7416.laz | 2011 | 217 | true | 111,262,135 | TerraScan |
86 | q41122g7417.laz | 2011 | 217 | true | 111,992,988 | TerraScan |
87 | q41122g7418.laz | 2011 | 217 | true | 91,662,798 | TerraScan |
88 | q41122g7419.laz | 2011 | 217 | true | 103,829,059 | TerraScan |
89 | q41122g7420.laz | 2011 | 217 | true | 100,984,067 | TerraScan |
90 | q41122g7421.laz | 2011 | 217 | true | 24,767,953 | TerraScan |
91 | q41122g7422.laz | 2011 | 217 | true | 57,405,443 | TerraScan |
92 | q41122g7423.laz | 2011 | 217 | true | 100,936,418 | TerraScan |
93 | q41122g7424.laz | 2011 | 217 | true | 106,683,920 | TerraScan |
94 | q41122g7425.laz | 2011 | 217 | true | 95,246,855 | TerraScan |
# | File Name | Point Count | minX | minY | minZ | maxX | maxY | maxZ | Area | Density |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | q41122f6101.laz | 22,454,040 | 520785.0 | 4620696.0 | 852.0 | 521830.0 | 4622053.0 | 2403.0 | 1,454,139.507 | 15.44 |
2 | q41122f6102.laz | 14,867,610 | 521830.0 | 4620696.0 | 1325.0 | 522875.0 | 4622057.0 | 1766.0 | 1,088,494.718 | 13.66 |
3 | q41122f6103.laz | 9,662,855 | 522875.0 | 4621141.0 | 1286.0 | 523921.0 | 4622061.0 | 2366.0 | 885,212.282 | 10.92 |
4 | q41122f6104.laz | 5,165,894 | 523921.0 | 4621378.0 | 1316.0 | 524966.0 | 4622064.0 | 2306.0 | 508,009.842 | 10.17 |
5 | q41122f6105.laz | 522,966 | 524966.0 | 4621880.0 | 1460.0 | 525364.0 | 4622066.0 | 1606.0 | 48,656.232 | 10.75 |
6 | q41122f6106.laz | 4,938,071 | 520789.0 | 4620131.0 | 1606.0 | 521830.0 | 4620695.0 | 1860.0 | 371,761.656 | 13.28 |
7 | q41122f6107.laz | 5,922 | 521830.0 | 4620643.0 | 1662.0 | 521858.0 | 4620695.0 | 1689.0 | 1,991.904 | 2.97 |
8 | q41122f7203.laz | 5,618,084 | 517975.0 | 4620659.0 | 1581.0 | 518738.0 | 4622045.0 | 2004.0 | 485,533.587 | 11.57 |
9 | q41122f7204.laz | 20,359,802 | 518738.0 | 4620659.0 | 1233.0 | 519782.0 | 4622047.0 | 2276.0 | 1,477,542.787 | 13.78 |
10 | q41122f7205.laz | 21,230,163 | 519782.0 | 4620659.0 | 1092.0 | 520789.0 | 4622049.0 | 2498.0 | 1,476,148.122 | 14.38 |
11 | q41122f7208.laz | 107,207 | 518490.0 | 4620577.0 | 1805.0 | 518738.0 | 4620659.0 | 1862.0 | 14,369.64 | 7.46 |
12 | q41122f7209.laz | 2,568,912 | 518738.0 | 4620383.0 | 1699.0 | 519782.0 | 4620659.0 | 1872.0 | 235,628.779 | 10.90 |
13 | q41122f7210.laz | 3,744,599 | 519782.0 | 4620151.0 | 1589.0 | 520790.0 | 4620659.0 | 2532.0 | 304,998.914 | 12.28 |
14 | q41122g6113.laz | 1,081,537 | 523408.0 | 4631790.0 | 1187.0 | 523874.0 | 4632122.0 | 2346.0 | 102,160.508 | 10.59 |
15 | q41122g6114.laz | 3,175,084 | 523874.0 | 4631790.0 | 1059.0 | 524763.0 | 4632152.0 | 2417.0 | 276,136.731 | 11.50 |
16 | q41122g6117.laz | 9,664,690 | 522186.0 | 4630399.0 | 611.0 | 522831.0 | 4631568.0 | 2396.0 | 591,372.47 | 16.34 |
17 | q41122g6118.laz | 20,424,844 | 522831.0 | 4630399.0 | 571.0 | 523874.0 | 4631790.0 | 2467.0 | 1,373,064.015 | 14.88 |
18 | q41122g6119.laz | 16,105,829 | 523874.0 | 4630399.0 | 786.0 | 524918.0 | 4631790.0 | 2567.0 | 1,490,342.836 | 10.81 |
19 | q41122g6120.laz | 14,448,872 | 524918.0 | 4630399.0 | 702.0 | 525961.0 | 4631720.0 | 2581.0 | 1,348,176.534 | 10.72 |
20 | q41122g6121.laz | 9,452,095 | 520764.0 | 4629007.0 | 750.0 | 521788.0 | 4630085.0 | 2437.0 | 705,427.784 | 13.40 |
21 | q41122g6122.laz | 21,076,291 | 521788.0 | 4629007.0 | 1152.0 | 522831.0 | 4630399.0 | 2471.0 | 1,420,866.393 | 14.83 |
22 | q41122g6123.laz | 22,825,532 | 522831.0 | 4629007.0 | 901.0 | 523874.0 | 4630399.0 | 2567.0 | 1,481,434.736 | 15.41 |
23 | q41122g6124.laz | 21,690,672 | 523874.0 | 4629007.0 | 786.0 | 524918.0 | 4630399.0 | 2629.0 | 1,497,844.067 | 14.48 |
24 | q41122g6125.laz | 18,917,297 | 524918.0 | 4629007.0 | 770.0 | 525961.0 | 4630399.0 | 2574.0 | 1,519,306.695 | 12.45 |
25 | q41122g6216.laz | 12,427,942 | 525961.0 | 4630399.0 | 619.0 | 527004.0 | 4631594.0 | 2610.0 | 1,210,402.141 | 10.27 |
26 | q41122g6217.laz | 9,215,756 | 527004.0 | 4630399.0 | 585.0 | 528035.0 | 4631625.0 | 2545.0 | 1,022,867.673 | 9.01 |
27 | q41122g6221.laz | 15,616,197 | 525961.0 | 4629007.0 | 620.0 | 527004.0 | 4630399.0 | 2553.0 | 1,493,301.685 | 10.46 |
28 | q41122g6222.laz | 18,089,627 | 527004.0 | 4629007.0 | 617.0 | 528047.0 | 4630399.0 | 2360.0 | 1,483,371.19 | 12.19 |
29 | q41122g6223.laz | 7,513,745 | 528047.0 | 4629007.0 | 789.0 | 529014.0 | 4630121.0 | 1245.0 | 670,651.509 | 11.20 |
30 | q41122g6301.laz | 16,613,726 | 520765.0 | 4627616.0 | 1221.0 | 521788.0 | 4629007.0 | 2429.0 | 1,452,183.054 | 11.44 |
31 | q41122g6302.laz | 19,336,736 | 521788.0 | 4627616.0 | 735.0 | 522831.0 | 4629007.0 | 2601.0 | 1,491,571.061 | 12.96 |
32 | q41122g6303.laz | 18,952,086 | 522831.0 | 4627616.0 | 982.0 | 523874.0 | 4629007.0 | 2618.0 | 1,479,488.74 | 12.81 |
33 | q41122g6304.laz | 19,206,524 | 523874.0 | 4627616.0 | 604.0 | 524918.0 | 4629007.0 | 2560.0 | 1,496,221.326 | 12.84 |
34 | q41122g6305.laz | 18,906,569 | 524918.0 | 4627616.0 | 696.0 | 525961.0 | 4629007.0 | 2142.0 | 1,479,932.343 | 12.78 |
35 | q41122g6306.laz | 18,051,648 | 520769.0 | 4626224.0 | 999.0 | 521788.0 | 4627616.0 | 2628.0 | 1,442,073.51 | 12.52 |
36 | q41122g6307.laz | 16,423,359 | 521788.0 | 4626224.0 | 984.0 | 522831.0 | 4627616.0 | 2622.0 | 1,507,244.273 | 10.90 |
37 | q41122g6308.laz | 16,422,636 | 522831.0 | 4626224.0 | 855.0 | 523874.0 | 4627616.0 | 2580.0 | 1,492,695.564 | 11.00 |
38 | q41122g6309.laz | 15,082,245 | 523874.0 | 4626224.0 | 754.0 | 524918.0 | 4627616.0 | 1081.0 | 1,480,407.63 | 10.19 |
39 | q41122g6310.laz | 17,325,994 | 524918.0 | 4626224.0 | 702.0 | 525961.0 | 4627616.0 | 939.0 | 1,506,940.488 | 11.50 |
40 | q41122g6311.laz | 18,222,536 | 520773.0 | 4624833.0 | 690.0 | 521788.0 | 4626224.0 | 2605.0 | 1,458,806.335 | 12.49 |
41 | q41122g6312.laz | 17,334,709 | 521788.0 | 4624833.0 | 855.0 | 522831.0 | 4626224.0 | 2480.0 | 1,499,694.327 | 11.56 |
42 | q41122g6313.laz | 17,748,082 | 522831.0 | 4624833.0 | 792.0 | 523874.0 | 4626224.0 | 2296.0 | 1,508,564.712 | 11.76 |
43 | q41122g6314.laz | 17,936,801 | 523874.0 | 4624833.0 | 753.0 | 524918.0 | 4626224.0 | 1067.0 | 1,498,267.071 | 11.97 |
44 | q41122g6315.laz | 19,258,789 | 524918.0 | 4624833.0 | 750.0 | 525961.0 | 4626224.0 | 2015.0 | 1,511,573.322 | 12.74 |
45 | q41122g6316.laz | 18,920,231 | 520777.0 | 4623441.0 | 897.0 | 521788.0 | 4624833.0 | 2209.0 | 1,447,028.615 | 13.08 |
46 | q41122g6317.laz | 20,896,829 | 521788.0 | 4623441.0 | 843.0 | 522831.0 | 4624833.0 | 2336.0 | 1,542,031.591 | 13.55 |
47 | q41122g6318.laz | 19,332,245 | 522831.0 | 4623441.0 | 820.0 | 523874.0 | 4624833.0 | 2527.0 | 1,504,018.472 | 12.85 |
48 | q41122g6319.laz | 18,128,854 | 523874.0 | 4623441.0 | 915.0 | 524918.0 | 4624833.0 | 2532.0 | 1,511,179.775 | 12.00 |
49 | q41122g6320.laz | 17,520,788 | 524918.0 | 4623441.0 | 956.0 | 525961.0 | 4624833.0 | 2336.0 | 1,491,673.173 | 11.75 |
50 | q41122g6321.laz | 19,234,846 | 520781.0 | 4622049.0 | 671.0 | 521788.0 | 4623441.0 | 2517.0 | 1,435,404.077 | 13.40 |
51 | q41122g6322.laz | 20,448,735 | 521788.0 | 4622053.0 | 970.0 | 522831.0 | 4623441.0 | 2478.0 | 1,479,185.571 | 13.82 |
52 | q41122g6323.laz | 19,365,580 | 522831.0 | 4622057.0 | 591.0 | 523874.0 | 4623441.0 | 2510.0 | 1,467,754.177 | 13.19 |
53 | q41122g6324.laz | 19,585,271 | 523874.0 | 4622061.0 | 955.0 | 524918.0 | 4623441.0 | 2144.0 | 1,470,237.809 | 13.32 |
54 | q41122g6325.laz | 18,709,938 | 524918.0 | 4622064.0 | 1027.0 | 525961.0 | 4623441.0 | 2261.0 | 1,350,194.821 | 13.86 |
55 | q41122g6401.laz | 17,136,224 | 525961.0 | 4627616.0 | 656.0 | 527004.0 | 4629007.0 | 2133.0 | 1,527,199.108 | 11.22 |
56 | q41122g6402.laz | 16,743,209 | 527004.0 | 4627616.0 | 848.0 | 528047.0 | 4629007.0 | 1343.0 | 1,488,085.385 | 11.25 |
57 | q41122g6403.laz | 18,331,933 | 528047.0 | 4627616.0 | 864.0 | 529091.0 | 4629007.0 | 2493.0 | 1,486,400.73 | 12.33 |
58 | q41122g6404.laz | 2,157,589 | 529091.0 | 4627635.0 | 1242.0 | 529395.0 | 4628735.0 | 1514.0 | 213,427.823 | 10.11 |
59 | q41122g6406.laz | 19,116,268 | 525961.0 | 4626224.0 | 700.0 | 527004.0 | 4627616.0 | 2488.0 | 1,505,317.399 | 12.70 |
60 | q41122g6407.laz | 19,807,046 | 527004.0 | 4626224.0 | 804.0 | 528047.0 | 4627616.0 | 2222.0 | 1,486,933.106 | 13.32 |
61 | q41122g6408.laz | 9,850,817 | 528047.0 | 4626224.0 | 914.0 | 529045.0 | 4627616.0 | 2241.0 | 991,356.543 | 9.94 |
62 | q41122g6411.laz | 20,380,516 | 525961.0 | 4624833.0 | 790.0 | 527004.0 | 4626224.0 | 1322.0 | 1,510,466.439 | 13.49 |
63 | q41122g6412.laz | 14,197,996 | 527004.0 | 4624833.0 | 874.0 | 528047.0 | 4626224.0 | 2109.0 | 997,800.12 | 14.23 |
64 | q41122g6413.laz | 4,969,533 | 528047.0 | 4625588.0 | 928.0 | 528812.0 | 4626224.0 | 2349.0 | 394,484.925 | 12.60 |
65 | q41122g6416.laz | 11,575,551 | 525961.0 | 4623441.0 | 1044.0 | 527004.0 | 4624833.0 | 2334.0 | 868,243.709 | 13.33 |
66 | q41122g6417.laz | 47,532 | 527004.0 | 4624764.0 | 1236.0 | 527069.0 | 4624833.0 | 1306.0 | 4,684.77 | 10.15 |
67 | q41122g6421.laz | 1,059,010 | 525961.0 | 4622499.0 | 1304.0 | 526114.0 | 4623441.0 | 1450.0 | 86,660.05 | 12.22 |
68 | q41122g7224.laz | 1,915,025 | 519217.0 | 4628977.0 | 1380.0 | 519743.0 | 4629311.0 | 2204.0 | 173,497.908 | 11.04 |
69 | q41122g7225.laz | 4,471,427 | 519743.0 | 4628977.0 | 568.0 | 520765.0 | 4629441.0 | 2432.0 | 448,271.211 | 9.97 |
70 | q41122g7315.laz | 12,178 | 515539.0 | 4624807.0 | 1464.0 | 515578.0 | 4624887.0 | 1518.0 | 3,315.559 | 3.67 |
71 | q41122g7320.laz | 7,000,550 | 514936.0 | 4623417.0 | 899.0 | 515578.0 | 4624807.0 | 2457.0 | 548,712.983 | 12.76 |
72 | q41122g7325.laz | 89,126 | 515476.0 | 4623309.0 | 1458.0 | 515578.0 | 4623417.0 | 1524.0 | 8,059.585 | 11.06 |
73 | q41122g7403.laz | 1,640,260 | 518352.0 | 4627587.0 | 920.0 | 518702.0 | 4628274.0 | 2457.0 | 119,735.594 | 13.70 |
74 | q41122g7404.laz | 17,191,788 | 518702.0 | 4627587.0 | 570.0 | 519743.0 | 4628977.0 | 2441.0 | 1,236,522.17 | 13.90 |
75 | q41122g7405.laz | 20,283,234 | 519743.0 | 4627587.0 | 690.0 | 520769.0 | 4628977.0 | 2464.0 | 1,459,221.446 | 13.90 |
76 | q41122g7407.laz | 2,110,027 | 516995.0 | 4626197.0 | 821.0 | 517661.0 | 4626818.0 | 2450.0 | 176,886.015 | 11.93 |
77 | q41122g7408.laz | 16,540,205 | 517661.0 | 4626197.0 | 458.0 | 518702.0 | 4627587.0 | 2441.0 | 1,096,703.13 | 15.08 |
78 | q41122g7409.laz | 22,480,800 | 518702.0 | 4626197.0 | 775.0 | 519743.0 | 4627587.0 | 2402.0 | 1,478,843.906 | 15.20 |
79 | q41122g7410.laz | 19,461,102 | 519743.0 | 4626197.0 | 1031.0 | 520773.0 | 4627587.0 | 2597.0 | 1,465,357.688 | 13.28 |
80 | q41122g7411.laz | 10,628,235 | 515578.0 | 4624807.0 | 782.0 | 516620.0 | 4625785.0 | 2447.0 | 653,917.623 | 16.25 |
81 | q41122g7412.laz | 23,632,026 | 516620.0 | 4624807.0 | 581.0 | 517661.0 | 4626197.0 | 2438.0 | 1,420,332.66 | 16.64 |
82 | q41122g7413.laz | 21,087,016 | 517661.0 | 4624807.0 | 625.0 | 518702.0 | 4626197.0 | 2474.0 | 1,471,548.851 | 14.33 |
83 | q41122g7414.laz | 19,078,487 | 518702.0 | 4624807.0 | 962.0 | 519743.0 | 4626197.0 | 2614.0 | 1,493,031.397 | 12.78 |
84 | q41122g7415.laz | 18,945,051 | 519743.0 | 4624807.0 | 921.0 | 520777.0 | 4626197.0 | 2506.0 | 1,490,919.873 | 12.71 |
85 | q41122g7416.laz | 22,720,659 | 515578.0 | 4623417.0 | 521.0 | 516620.0 | 4624807.0 | 2440.0 | 1,481,242.476 | 15.34 |
86 | q41122g7417.laz | 22,996,014 | 516620.0 | 4623417.0 | 1128.0 | 517661.0 | 4624807.0 | 2624.0 | 1,494,307.384 | 15.39 |
87 | q41122g7418.laz | 19,645,019 | 517661.0 | 4623417.0 | 1068.0 | 518702.0 | 4624807.0 | 2562.0 | 1,481,778.623 | 13.26 |
88 | q41122g7419.laz | 21,372,923 | 518702.0 | 4623417.0 | 722.0 | 519743.0 | 4624807.0 | 2577.0 | 1,510,696.632 | 14.15 |
89 | q41122g7420.laz | 20,585,210 | 519743.0 | 4623417.0 | 667.0 | 520781.0 | 4624807.0 | 1322.0 | 1,466,439.144 | 14.04 |
90 | q41122g7421.laz | 5,118,840 | 515578.0 | 4622919.0 | 1374.0 | 516620.0 | 4623417.0 | 1705.0 | 377,557.875 | 13.56 |
91 | q41122g7422.laz | 11,829,789 | 516620.0 | 4622461.0 | 1465.0 | 517661.0 | 4623417.0 | 2551.0 | 914,794.542 | 12.93 |
92 | q41122g7423.laz | 20,631,649 | 517661.0 | 4622043.0 | 1128.0 | 518702.0 | 4623417.0 | 2613.0 | 1,427,448.501 | 14.45 |
93 | q41122g7424.laz | 21,887,628 | 518702.0 | 4622045.0 | 1125.0 | 519743.0 | 4623417.0 | 1662.0 | 1,471,425.393 | 14.88 |
94 | q41122g7425.laz | 20,027,995 | 519743.0 | 4622047.0 | 989.0 | 520785.0 | 4623417.0 | 1700.0 | 1,478,006.237 | 13.55 |
# | File Name | Point Count | minX | minY | minZ | maxX | maxY | maxZ | Area | Density |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | q41122f6101.laz | 22,454,040 | 520785.0 | 4620696.0 | 852.0 | 521830.0 | 4622053.0 | 2403.0 | 1,454,139.507 | 15.44 |
2 | q41122f6102.laz | 14,867,610 | 521830.0 | 4620696.0 | 1325.0 | 522875.0 | 4622057.0 | 1766.0 | 1,088,494.718 | 13.66 |
3 | q41122f6103.laz | 9,662,855 | 522875.0 | 4621141.0 | 1286.0 | 523921.0 | 4622061.0 | 2366.0 | 885,212.282 | 10.92 |
4 | q41122f6104.laz | 5,165,894 | 523921.0 | 4621378.0 | 1316.0 | 524966.0 | 4622064.0 | 2306.0 | 508,009.842 | 10.17 |
5 | q41122f6105.laz | 522,966 | 524966.0 | 4621880.0 | 1460.0 | 525364.0 | 4622066.0 | 1606.0 | 48,656.232 | 10.75 |
6 | q41122f6106.laz | 4,938,071 | 520789.0 | 4620131.0 | 1606.0 | 521830.0 | 4620695.0 | 1860.0 | 371,761.656 | 13.28 |
7 | q41122f6107.laz | 5,922 | 521830.0 | 4620643.0 | 1662.0 | 521858.0 | 4620695.0 | 1689.0 | 1,991.904 | 2.97 |
8 | q41122f7203.laz | 5,618,084 | 517975.0 | 4620659.0 | 1581.0 | 518738.0 | 4622045.0 | 2004.0 | 485,533.587 | 11.57 |
9 | q41122f7204.laz | 20,359,802 | 518738.0 | 4620659.0 | 1233.0 | 519782.0 | 4622047.0 | 2276.0 | 1,477,542.787 | 13.78 |
