| Total Area of Tiles (m2) | 67,441,672.927 | ||||||||||
| Sum of Area of Convex Hulls as Determined by Scan (m2) | 58,948,227.354 | ||||||||||
| Total Number of Bytes on Disk | 745,702,866 | ||||||||||
| Total Number of Points as Reported in Headers | 358,738,424 | ||||||||||
| Total Number of Points as Determined by Scan | 358,738,424 | ||||||||||
| Mean Point Density as Reported in Headers (points/m2) | 5.32 | ||||||||||
| Mean Point Density as Determined by Scan (points/m2) | 6.09 | ||||||||||
| File Breakdown by LAS versions | 1.2 (90 files) | ||||||||||
| File Breakdown by LAS file types | LAZ (90 files) | ||||||||||
| File Breakdown by Source IDs | 0 (90 files) | ||||||||||
| File Breakdown by System IDs | [NULL] (90 files) | ||||||||||
| File Breakdown by Generating Software IDs | TerraScan (90 files) | ||||||||||
| File Breakdown by Point Data Record formats (Data Format ID) | 1 (90 files) | ||||||||||
| File Breakdown by Global Encodings | 0 (90 files) | ||||||||||
| Point Breakdown by Returns (return: count) | 1: 356,251,253 2: 2,377,910 3: 103,662 4: 5,599 5: 0 | ||||||||||
| Point Breakdown by Classifications (class: name: points) |
| ||||||||||
| File Breakdown by Coordinate Reference Systems | 90 files have Horizontal Coordinate System PROJCS["NAD83 / UTM zone 13N",GEOGCS["NAD83",DATUM["North_American_Datum_1983",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","6269"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4269"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-105],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","26913"]] 90 files have Vertical Coordinate System VERT_CS["NAVD88 height",VERT_DATUM["North American Vertical Datum 1988",2005,AUTHORITY["EPSG","5103"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Gravity-related height",UP],AUTHORITY["EPSG","5703"]] |
| X positions | yes |
| Y positions | yes |
| Z positions | yes |
| Intensity | yes |
| Return Number | yes |
| Number of Returns | yes |
| Scan Direction Flag | yes |
| Edge of Flight Line | yes |
| Classification | yes |
| Scan Angle Rank | yes |
| User Data | yes |
| Point Source ID | yes |
| GPS Time | yes |
| RGB | no |
| XYZ Positions | [312122.0, 3844000.0, 908.72], [326873.64, 3863999.99, 1797.44] |
| Intensity | 1, 2755 |
| Return Number | 1, 4 |
| Number of Returns | 1, 4 |
| Scan Direction Flag | 0, 1 |
| Edge of Flight Line | 0, 1 |
| Classification | 1, 10 |
| Scan Angle Rank | -19.0, 20.0 |
| User Data | 32, 32 |
| Point Source ID | 1, 16 |
| GPS Time | 487862.0722, 497735.7953 |
| RGB Colors | N/A |
| File Creation Day | N/A |
| File Creation Year | N/A |
| # | File Name | Creation Year | Creation DoY | Is Compressed | Bytes | Software ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ot_RP_312000_3862000.laz | 0 | 0 | true | 788,085 | TerraScan |
| 2 | ot_RP_312000_3863000.laz | 0 | 0 | true | 5,337,647 | TerraScan |
| 3 | ot_RP_313000_3860000.laz | 0 | 0 | true | 358,033 | TerraScan |
| 4 | ot_RP_313000_3861000.laz | 0 | 0 | true | 5,330,470 | TerraScan |
| 5 | ot_RP_313000_3862000.laz | 0 | 0 | true | 11,691,337 | TerraScan |
| 6 | ot_RP_313000_3863000.laz | 0 | 0 | true | 12,072,953 | TerraScan |
| 7 | ot_RP_314000_3858000.laz | 0 | 0 | true | 99,213 | TerraScan |
| 8 | ot_RP_314000_3859000.laz | 0 | 0 | true | 3,652,045 | TerraScan |
| 9 | ot_RP_314000_3860000.laz | 0 | 0 | true | 10,036,816 | TerraScan |
| 10 | ot_RP_314000_3861000.laz | 0 | 0 | true | 13,339,835 | TerraScan |
| 11 | ot_RP_314000_3862000.laz | 0 | 0 | true | 15,143,609 | TerraScan |
| 12 | ot_RP_314000_3863000.laz | 0 | 0 | true | 13,088,495 | TerraScan |
| 13 | ot_RP_315000_3852000.laz | 0 | 0 | true | 222,353 | TerraScan |
| 14 | ot_RP_315000_3853000.laz | 0 | 0 | true | 298,388 | TerraScan |
| 15 | ot_RP_315000_3855000.laz | 0 | 0 | true | 756,329 | TerraScan |
| 16 | ot_RP_315000_3856000.laz | 0 | 0 | true | 3,248,086 | TerraScan |
| 17 | ot_RP_315000_3857000.laz | 0 | 0 | true | 6,474,228 | TerraScan |
| 18 | ot_RP_315000_3858000.laz | 0 | 0 | true | 10,566,533 | TerraScan |
| 19 | ot_RP_315000_3859000.laz | 0 | 0 | true | 14,134,337 | TerraScan |
| 20 | ot_RP_315000_3860000.laz | 0 | 0 | true | 14,060,537 | TerraScan |
| 21 | ot_RP_315000_3861000.laz | 0 | 0 | true | 11,458,148 | TerraScan |
| 22 | ot_RP_315000_3862000.laz | 0 | 0 | true | 6,235,153 | TerraScan |
| 23 | ot_RP_315000_3863000.laz | 0 | 0 | true | 651,655 | TerraScan |
| 24 | ot_RP_316000_3849000.laz | 0 | 0 | true | 1,192,417 | TerraScan |
| 25 | ot_RP_316000_3850000.laz | 0 | 0 | true | 7,282,898 | TerraScan |
| 26 | ot_RP_316000_3851000.laz | 0 | 0 | true | 10,639,202 | TerraScan |
| 27 | ot_RP_316000_3852000.laz | 0 | 0 | true | 14,952,963 | TerraScan |
| 28 | ot_RP_316000_3853000.laz | 0 | 0 | true | 11,112,700 | TerraScan |
| 29 | ot_RP_316000_3854000.laz | 0 | 0 | true | 11,214,632 | TerraScan |
| 30 | ot_RP_316000_3855000.laz | 0 | 0 | true | 12,359,311 | TerraScan |
| 31 | ot_RP_316000_3856000.laz | 0 | 0 | true | 12,645,110 | TerraScan |
| 32 | ot_RP_316000_3857000.laz | 0 | 0 | true | 13,863,397 | TerraScan |
| 33 | ot_RP_316000_3858000.laz | 0 | 0 | true | 13,809,178 | TerraScan |
| 34 | ot_RP_316000_3859000.laz | 0 | 0 | true | 12,952,949 | TerraScan |
| 35 | ot_RP_316000_3860000.laz | 0 | 0 | true | 6,800,892 | TerraScan |
| 36 | ot_RP_316000_3861000.laz | 0 | 0 | true | 1,038,976 | TerraScan |
| 37 | ot_RP_317000_3848000.laz | 0 | 0 | true | 1,752,159 | TerraScan |
| 38 | ot_RP_317000_3849000.laz | 0 | 0 | true | 9,746,993 | TerraScan |
| 39 | ot_RP_317000_3850000.laz | 0 | 0 | true | 12,917,405 | TerraScan |
| 40 | ot_RP_317000_3851000.laz | 0 | 0 | true | 15,952,806 | TerraScan |
| 41 | ot_RP_317000_3852000.laz | 0 | 0 | true | 12,993,732 | TerraScan |
| 42 | ot_RP_317000_3853000.laz | 0 | 0 | true | 12,739,511 | TerraScan |
| 43 | ot_RP_317000_3854000.laz | 0 | 0 | true | 12,965,310 | TerraScan |
| 44 | ot_RP_317000_3855000.laz | 0 | 0 | true | 14,773,825 | TerraScan |
| 45 | ot_RP_317000_3856000.laz | 0 | 0 | true | 13,272,432 | TerraScan |
| 46 | ot_RP_317000_3857000.laz | 0 | 0 | true | 10,533,981 | TerraScan |
| 47 | ot_RP_317000_3858000.laz | 0 | 0 | true | 6,637,351 | TerraScan |
| 48 | ot_RP_317000_3859000.laz | 0 | 0 | true | 1,567,085 | TerraScan |
| 49 | ot_RP_318000_3848000.laz | 0 | 0 | true | 7,125,855 | TerraScan |
| 50 | ot_RP_318000_3849000.laz | 0 | 0 | true | 15,668,008 | TerraScan |
| 51 | ot_RP_318000_3850000.laz | 0 | 0 | true | 20,023,814 | TerraScan |
| 52 | ot_RP_318000_3851000.laz | 0 | 0 | true | 8,352,403 | TerraScan |
| 53 | ot_RP_318000_3852000.laz | 0 | 0 | true | 3,936,403 | TerraScan |
| 54 | ot_RP_318000_3853000.laz | 0 | 0 | true | 4,046,528 | TerraScan |
| 55 | ot_RP_318000_3854000.laz | 0 | 0 | true | 3,479,115 | TerraScan |
| 56 | ot_RP_318000_3855000.laz | 0 | 0 | true | 1,580,992 | TerraScan |
| 57 | ot_RP_318000_3856000.laz | 0 | 0 | true | 308,754 | TerraScan |
| 58 | ot_RP_319000_3847000.laz | 0 | 0 | true | 2,770,290 | TerraScan |
| 59 | ot_RP_319000_3848000.laz | 0 | 0 | true | 16,932,771 | TerraScan |
| 60 | ot_RP_319000_3849000.laz | 0 | 0 | true | 21,864,483 | TerraScan |
| 61 | ot_RP_319000_3850000.laz | 0 | 0 | true | 5,510,481 | TerraScan |
| 62 | ot_RP_319000_3851000.laz | 0 | 0 | true | 37,617 | TerraScan |
| 63 | ot_RP_320000_3846000.laz | 0 | 0 | true | 303,618 | TerraScan |
| 64 | ot_RP_320000_3847000.laz | 0 | 0 | true | 10,530,307 | TerraScan |
| 65 | ot_RP_320000_3848000.laz | 0 | 0 | true | 19,543,659 | TerraScan |
| 66 | ot_RP_320000_3849000.laz | 0 | 0 | true | 9,898,310 | TerraScan |
| 67 | ot_RP_320000_3850000.laz | 0 | 0 | true | 224,483 | TerraScan |
| 68 | ot_RP_321000_3846000.laz | 0 | 0 | true | 6,052,907 | TerraScan |
| 69 | ot_RP_321000_3847000.laz | 0 | 0 | true | 14,073,530 | TerraScan |
| 70 | ot_RP_321000_3848000.laz | 0 | 0 | true | 13,058,154 | TerraScan |
| 71 | ot_RP_321000_3849000.laz | 0 | 0 | true | 2,274,621 | TerraScan |
| 72 | ot_RP_322000_3845000.laz | 0 | 0 | true | 1,859,533 | TerraScan |
| 73 | ot_RP_322000_3846000.laz | 0 | 0 | true | 12,066,949 | TerraScan |
| 74 | ot_RP_322000_3847000.laz | 0 | 0 | true | 14,169,019 | TerraScan |
| 75 | ot_RP_322000_3848000.laz | 0 | 0 | true | 5,889,664 | TerraScan |
| 76 | ot_RP_323000_3844000.laz | 0 | 0 | true | 176,477 | TerraScan |
| 77 | ot_RP_323000_3845000.laz | 0 | 0 | true | 9,093,543 | TerraScan |
| 78 | ot_RP_323000_3846000.laz | 0 | 0 | true | 13,014,704 | TerraScan |
| 79 | ot_RP_323000_3847000.laz | 0 | 0 | true | 11,391,319 | TerraScan |
| 80 | ot_RP_323000_3848000.laz | 0 | 0 | true | 343,213 | TerraScan |
| 81 | ot_RP_324000_3844000.laz | 0 | 0 | true | 6,097,402 | TerraScan |
| 82 | ot_RP_324000_3845000.laz | 0 | 0 | true | 13,326,716 | TerraScan |
| 83 | ot_RP_324000_3846000.laz | 0 | 0 | true | 13,621,866 | TerraScan |
| 84 | ot_RP_324000_3847000.laz | 0 | 0 | true | 2,215,666 | TerraScan |
| 85 | ot_RP_325000_3844000.laz | 0 | 0 | true | 10,579,286 | TerraScan |
| 86 | ot_RP_325000_3845000.laz | 0 | 0 | true | 13,533,584 | TerraScan |
| 87 | ot_RP_325000_3846000.laz | 0 | 0 | true | 6,474,369 | TerraScan |
| 88 | ot_RP_326000_3844000.laz | 0 | 0 | true | 2,577,775 | TerraScan |
| 89 | ot_RP_326000_3845000.laz | 0 | 0 | true | 6,301,482 | TerraScan |
| 90 | ot_RP_326000_3846000.laz | 0 | 0 | true | 611,696 | TerraScan |
| # | File Name | Point Count | minX | minY | minZ | maxX | maxY | maxZ | Area | Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ot_RP_312000_3862000.laz | 415,786 | 312667.33 | 3862400.73 | 1562.78 | 312999.99 | 3862999.99 | 1566.03 | 106,365.265 | 3.91 |
| 2 | ot_RP_312000_3863000.laz | 2,599,984 | 312122.0 | 3863000.0 | 1555.04 | 312999.99 | 3863999.99 | 1595.64 | 597,209.154 | 4.35 |
| 3 | ot_RP_313000_3860000.laz | 188,036 | 313747.68 | 3860553.04 | 1556.64 | 313999.99 | 3860999.99 | 1558.17 | 54,065.362 | 3.48 |
| 4 | ot_RP_313000_3861000.laz | 2,738,335 | 313233.02 | 3861000.0 | 1557.68 | 313999.99 | 3861999.99 | 1607.46 | 503,372.024 | 5.44 |
| 5 | ot_RP_313000_3862000.laz | 5,679,745 | 313000.0 | 3862000.0 | 1551.27 | 313999.99 | 3862999.99 | 1638.86 | 963,767.582 | 5.89 |
| 6 | ot_RP_313000_3863000.laz | 6,194,818 | 313000.0 | 3863000.0 | 1553.31 | 313999.99 | 3863999.99 | 1608.56 | 1,013,287.486 | 6.11 |
| 7 | ot_RP_314000_3858000.laz | 45,550 | 314887.49 | 3858766.68 | 1557.17 | 314999.99 | 3858999.99 | 1570.31 | 14,170.833 | 3.21 |
| 8 | ot_RP_314000_3859000.laz | 2,011,113 | 314327.2 | 3859000.0 | 1552.93 | 314999.99 | 3859999.99 | 1559.59 | 407,573.889 | 4.93 |
| 9 | ot_RP_314000_3860000.laz | 5,252,639 | 314000.0 | 3860000.0 | 1548.86 | 314999.99 | 3860999.99 | 1581.71 | 909,640.657 | 5.77 |
| 10 | ot_RP_314000_3861000.laz | 6,480,586 | 314000.0 | 3861000.0 | 1547.18 | 314999.99 | 3861999.99 | 1726.39 | 1,010,828.9 | 6.41 |
| 11 | ot_RP_314000_3862000.laz | 6,427,547 | 314000.0 | 3862000.0 | 1548.29 | 314999.99 | 3862999.99 | 1684.81 | 1,008,085.839 | 6.38 |
| 12 | ot_RP_314000_3863000.laz | 5,898,876 | 314000.0 | 3863000.0 | 1552.04 | 314999.99 | 3863999.99 | 1575.61 | 953,047.289 | 6.19 |
| 13 | ot_RP_315000_3852000.laz | 93,947 | 315624.92 | 3852532.92 | 1542.18 | 315999.99 | 3852999.99 | 1552.44 | 40,202.769 | 2.34 |
| 14 | ot_RP_315000_3853000.laz | 140,957 | 315561.59 | 3853000.0 | 1542.89 | 315999.99 | 3853279.59 | 1555.53 | 63,810.426 | 2.21 |
| 15 | ot_RP_315000_3855000.laz | 348,058 | 315796.67 | 3855184.44 | 1560.12 | 315999.99 | 3855999.99 | 1576.6 | 95,992.857 | 3.63 |
| 16 | ot_RP_315000_3856000.laz | 1,551,974 | 315591.69 | 3856000.0 | 1556.93 | 315999.99 | 3856999.99 | 1593.02 | 320,032.624 | 4.85 |
| 17 | ot_RP_315000_3857000.laz | 2,935,295 | 315485.44 | 3857000.0 | 1553.13 | 315999.99 | 3857999.99 | 1594.06 | 430,225.933 | 6.82 |
| 18 | ot_RP_315000_3858000.laz | 5,166,136 | 315000.0 | 3858000.0 | 1542.49 | 315999.99 | 3858999.99 | 1594.44 | 829,675.515 | 6.23 |
| 19 | ot_RP_315000_3859000.laz | 6,740,272 | 315000.0 | 3859000.0 | 1542.55 | 315999.99 | 3859999.99 | 1663.55 | 1,007,613.281 | 6.69 |
| 20 | ot_RP_315000_3860000.laz | 6,629,123 | 315000.0 | 3860000.0 | 1545.14 | 315999.99 | 3860999.99 | 1586.67 | 1,013,109.393 | 6.54 |
| 21 | ot_RP_315000_3861000.laz | 5,867,740 | 315000.0 | 3861000.0 | 1546.85 | 315999.99 | 3861999.99 | 1567.23 | 989,582.75 | 5.93 |
| 22 | ot_RP_315000_3862000.laz | 3,105,998 | 315000.0 | 3862000.0 | 1551.86 | 315864.08 | 3862999.99 | 1562.55 | 585,991.547 | 5.30 |
| 23 | ot_RP_315000_3863000.laz | 346,632 | 315000.0 | 3863000.0 | 1558.23 | 315324.06 | 3863592.21 | 1563.12 | 90,176.504 | 3.84 |
| 24 | ot_RP_316000_3849000.laz | 592,782 | 316688.71 | 3849248.05 | 1540.88 | 316999.99 | 3849999.99 | 1552.43 | 159,829.205 | 3.71 |
| 25 | ot_RP_316000_3850000.laz | 3,448,686 | 316000.0 | 3850000.0 | 1540.26 | 316999.99 | 3850999.99 | 1666.07 | 582,503.634 | 5.92 |
| 26 | ot_RP_316000_3851000.laz | 5,095,388 | 316018.15 | 3851000.0 | 1540.93 | 316999.99 | 3851999.99 | 1615.95 | 814,841.646 | 6.25 |
| 27 | ot_RP_316000_3852000.laz | 7,030,794 | 316000.0 | 3852000.0 | 1535.1 | 316999.99 | 3852999.99 | 1612.81 | 938,842.118 | 7.49 |
| 28 | ot_RP_316000_3853000.laz | 5,669,706 | 316000.0 | 3853000.0 | 1541.32 | 316999.99 | 3853999.99 | 1691.58 | 912,784.626 | 6.21 |
| 29 | ot_RP_316000_3854000.laz | 5,716,582 | 316031.98 | 3854000.0 | 1541.58 | 316999.99 | 3854999.99 | 1760.82 | 941,288.498 | 6.07 |
| 30 | ot_RP_316000_3855000.laz | 6,225,307 | 316000.0 | 3855000.0 | 1543.07 | 316999.99 | 3855999.99 | 1755.05 | 1,003,670.832 | 6.20 |
| 31 | ot_RP_316000_3856000.laz | 6,423,663 | 316000.0 | 3856000.0 | 1537.35 | 316999.99 | 3856999.99 | 1580.11 | 1,012,190.074 | 6.35 |
| 32 | ot_RP_316000_3857000.laz | 6,623,531 | 316000.0 | 3857000.0 | 1537.8 | 316999.99 | 3857999.99 | 1588.1 | 1,013,463.623 | 6.54 |
| 33 | ot_RP_316000_3858000.laz | 6,536,331 | 316000.0 | 3858000.0 | 1540.66 | 316999.99 | 3858999.99 | 1595.39 | 1,010,441.738 | 6.47 |
| 34 | ot_RP_316000_3859000.laz | 6,402,577 | 316000.0 | 3859000.0 | 1542.78 | 316999.99 | 3859999.99 | 1589.67 | 1,005,727.62 | 6.37 |
| 35 | ot_RP_316000_3860000.laz | 3,595,436 | 316000.0 | 3860000.0 | 1554.35 | 316932.1 | 3860999.99 | 1564.08 | 658,485.324 | 5.46 |
| 36 | ot_RP_316000_3861000.laz | 538,671 | 316000.0 | 3861000.0 | 1556.69 | 316464.52 | 3861663.3 | 1565.11 | 142,580.327 | 3.78 |
| 37 | ot_RP_317000_3848000.laz | 781,607 | 317242.96 | 3848407.53 | 1532.43 | 317999.99 | 3848999.99 | 1606.43 | 245,338.071 | 3.19 |
| 38 | ot_RP_317000_3849000.laz | 5,035,371 | 317000.0 | 3849000.0 | 1531.18 | 317999.99 | 3849999.99 | 1573.29 | 929,919.826 | 5.41 |
| 39 | ot_RP_317000_3850000.laz | 6,140,936 | 317000.0 | 3850000.0 | 1525.84 | 317999.99 | 3850999.99 | 1674.93 | 1,001,789.053 | 6.13 |
| 40 | ot_RP_317000_3851000.laz | 7,160,726 | 317000.0 | 3851000.0 | 1525.9 | 317999.99 | 3851999.99 | 1627.18 | 1,013,994.534 | 7.06 |
| 41 | ot_RP_317000_3852000.laz | 6,093,027 | 317000.0 | 3852000.0 | 1527.65 | 317999.99 | 3852999.99 | 1797.44 | 1,012,015.276 | 6.02 |
| 42 | ot_RP_317000_3853000.laz | 6,191,831 | 317000.0 | 3853000.0 | 1529.66 | 317999.99 | 3853999.99 | 1544.77 | 1,008,068.543 | 6.14 |
| 43 | ot_RP_317000_3854000.laz | 6,356,369 | 317000.0 | 3854000.0 | 1531.32 | 317999.99 | 3854999.99 | 1551.04 | 1,020,611.091 | 6.23 |
| 44 | ot_RP_317000_3855000.laz | 6,991,689 | 317000.0 | 3855000.0 | 1532.95 | 317999.99 | 3855999.99 | 1638.95 | 1,009,287.041 | 6.93 |
| 45 | ot_RP_317000_3856000.laz | 6,081,432 | 317000.0 | 3856000.0 | 1535.29 | 317999.99 | 3856999.99 | 1555.57 | 1,001,598.743 | 6.07 |
| 46 | ot_RP_317000_3857000.laz | 5,005,747 | 317000.0 | 3857000.0 | 1537.85 | 317990.6 | 3857999.99 | 1586.94 | 884,177.61 | 5.66 |
| 47 | ot_RP_317000_3858000.laz | 3,385,747 | 317000.0 | 3858000.0 | 1549.42 | 317733.65 | 3858999.99 | 1576.36 | 621,657.266 | 5.45 |
| 48 | ot_RP_317000_3859000.laz | 774,957 | 317000.0 | 3859000.0 | 1556.92 | 317467.26 | 3859833.83 | 1563.53 | 193,930.872 | 4.00 |
| 49 | ot_RP_318000_3848000.laz | 3,761,237 | 318000.0 | 3848013.37 | 1529.05 | 318999.99 | 3848999.99 | 1568.09 | 792,287.799 | 4.75 |
| 50 | ot_RP_318000_3849000.laz | 7,734,579 | 318000.0 | 3849000.0 | 1522.69 | 318999.99 | 3849999.99 | 1544.64 | 1,009,854.76 | 7.66 |
| 51 | ot_RP_318000_3850000.laz | 9,176,324 | 318000.0 | 3850000.0 | 1522.75 | 318999.99 | 3850999.99 | 1706.9 | 1,008,556.362 | 9.10 |
| 52 | ot_RP_318000_3851000.laz | 4,020,202 | 318000.0 | 3851000.0 | 1526.5 | 318999.99 | 3851999.99 | 1549.79 | 717,218.164 | 5.61 |
| 53 | ot_RP_318000_3852000.laz | 1,937,528 | 318000.0 | 3852000.0 | 1527.65 | 318446.25 | 3852999.99 | 1546.71 | 350,745.997 | 5.52 |
| 54 | ot_RP_318000_3853000.laz | 2,010,816 | 318000.0 | 3853000.0 | 1536.42 | 318512.82 | 3853999.99 | 1567.85 | 393,703.599 | 5.11 |
| 55 | ot_RP_318000_3854000.laz | 1,714,436 | 318000.0 | 3854000.0 | 1543.47 | 318480.74 | 3854999.99 | 1564.47 | 415,671.63 | 4.12 |
| 56 | ot_RP_318000_3855000.laz | 788,469 | 318000.0 | 3855000.0 | 1546.22 | 318297.68 | 3855999.99 | 1560.52 | 182,105.149 | 4.33 |
| 57 | ot_RP_318000_3856000.laz | 147,966 | 318000.0 | 3856000.0 | 1543.83 | 318119.4 | 3856857.86 | 1549.57 | 57,122.481 | 2.59 |
| 58 | ot_RP_319000_3847000.laz | 1,353,096 | 319034.63 | 3847394.64 | 1523.04 | 319999.99 | 3847999.99 | 1539.86 | 283,531.436 | 4.77 |
| 59 | ot_RP_319000_3848000.laz | 8,062,140 | 319000.0 | 3848000.0 | 1519.69 | 319999.99 | 3848999.99 | 1541.09 | 1,006,670.171 | 8.01 |
| 60 | ot_RP_319000_3849000.laz | 9,952,777 | 319000.0 | 3849000.0 | 1520.6 | 319999.99 | 3849999.99 | 1556.4 | 1,010,653.834 | 9.85 |
| 61 | ot_RP_319000_3850000.laz | 2,826,381 | 319000.0 | 3850000.0 | 1530.6 | 319999.99 | 3850999.99 | 1562.38 | 595,805.596 | 4.74 |
| 62 | ot_RP_319000_3851000.laz | 14,648 | 319000.0 | 3851000.0 | 1539.88 | 319082.16 | 3851133.38 | 1542.48 | 5,586.155 | 2.62 |
| 63 | ot_RP_320000_3846000.laz | 140,416 | 320662.59 | 3846765.93 | 1529.03 | 320999.99 | 3846999.99 | 1532.97 | 43,360.082 | 3.24 |
| 64 | ot_RP_320000_3847000.laz | 5,016,661 | 320000.0 | 3847000.0 | 1516.37 | 320999.99 | 3847999.99 | 1756.57 | 880,204.101 | 5.70 |
| 65 | ot_RP_320000_3848000.laz | 8,810,599 | 320000.0 | 3848000.0 | 1516.67 | 320999.99 | 3848999.99 | 1533.88 | 1,020,246.049 | 8.64 |
| 66 | ot_RP_320000_3849000.laz | 5,096,269 | 320000.0 | 3849000.0 | 1529.06 | 320999.99 | 3849999.99 | 1553.35 | 854,456.069 | 5.96 |
| 67 | ot_RP_320000_3850000.laz | 113,442 | 320000.0 | 3850000.0 | 1551.14 | 320293.69 | 3850203.06 | 1556.36 | 35,161.687 | 3.23 |
| 68 | ot_RP_321000_3846000.laz | 3,060,491 | 321000.0 | 3846101.74 | 1524.73 | 321999.99 | 3846999.99 | 1532.64 | 588,935.646 | 5.20 |
| 69 | ot_RP_321000_3847000.laz | 6,408,749 | 321000.0 | 3847000.0 | 1514.06 | 321999.99 | 3847999.99 | 1639.6 | 1,009,845.868 | 6.35 |
| 70 | ot_RP_321000_3848000.laz | 6,638,865 | 321000.0 | 3848000.0 | 1516.69 | 321999.99 | 3848999.99 | 1686.1 | 1,005,694.582 | 6.60 |
| 71 | ot_RP_321000_3849000.laz | 1,146,692 | 321000.0 | 3849000.0 | 1530.6 | 321780.82 | 3849561.15 | 1549.48 | 239,440.728 | 4.79 |
| 72 | ot_RP_322000_3845000.laz | 966,498 | 322185.47 | 3845447.71 | 1523.49 | 322999.99 | 3845999.99 | 1529.22 | 229,492.623 | 4.21 |
| 73 | ot_RP_322000_3846000.laz | 6,288,863 | 322000.0 | 3846000.0 | 1512.26 | 322999.99 | 3846999.99 | 1531.07 | 996,102.156 | 6.31 |
| 74 | ot_RP_322000_3847000.laz | 6,447,623 | 322000.0 | 3847000.0 | 1511.91 | 322999.99 | 3847999.99 | 1530.47 | 1,007,418.238 | 6.40 |
| 75 | ot_RP_322000_3848000.laz | 3,071,492 | 322000.0 | 3848000.0 | 908.72 | 322999.99 | 3848887.93 | 1536.81 | 586,784.627 | 5.23 |
| 76 | ot_RP_323000_3844000.laz | 89,290 | 323714.13 | 3844824.54 | 1517.48 | 323999.99 | 3844999.99 | 1519.93 | 29,961.847 | 2.98 |
| 77 | ot_RP_323000_3845000.laz | 4,775,703 | 323000.0 | 3845000.0 | 1518.2 | 323999.99 | 3845999.99 | 1543.49 | 848,329.917 | 5.63 |
| 78 | ot_RP_323000_3846000.laz | 6,343,485 | 323000.0 | 3846000.0 | 1510.07 | 323999.99 | 3846999.99 | 1590.33 | 1,012,529.73 | 6.26 |
| 79 | ot_RP_323000_3847000.laz | 4,877,412 | 323000.0 | 3847000.0 | 1510.63 | 323999.99 | 3847999.99 | 1528.6 | 895,189.745 | 5.45 |
| 80 | ot_RP_323000_3848000.laz | 180,774 | 323000.0 | 3848000.0 | 1523.13 | 323391.15 | 3848218.5 | 1528.39 | 53,561.237 | 3.38 |
| 81 | ot_RP_324000_3844000.laz | 2,802,020 | 324000.0 | 3844184.61 | 1506.75 | 324999.99 | 3844999.99 | 1521.87 | 546,315.986 | 5.13 |
| 82 | ot_RP_324000_3845000.laz | 6,402,358 | 324000.0 | 3845000.0 | 1508.17 | 324999.99 | 3845999.99 | 1523.04 | 1,006,726.684 | 6.36 |
| 83 | ot_RP_324000_3846000.laz | 5,981,989 | 324000.0 | 3846000.0 | 1508.99 | 324999.99 | 3846999.99 | 1570.29 | 1,009,132.308 | 5.93 |
| 84 | ot_RP_324000_3847000.laz | 1,102,393 | 324000.0 | 3847000.0 | 1511.78 | 324958.87 | 3847596.99 | 1547.57 | 290,953.454 | 3.79 |
| 85 | ot_RP_325000_3844000.laz | 4,975,093 | 325000.0 | 3844000.0 | 1507.4 | 325999.99 | 3844999.99 | 1534.13 | 966,082.932 | 5.15 |
| 86 | ot_RP_325000_3845000.laz | 6,134,310 | 325000.0 | 3845000.0 | 1507.49 | 325999.99 | 3845999.99 | 1601.37 | 1,027,610.29 | 5.97 |
| 87 | ot_RP_325000_3846000.laz | 3,115,665 | 325000.0 | 3846000.0 | 1520.59 | 325999.99 | 3846973.18 | 1609.18 | 648,811.221 | 4.80 |
| 88 | ot_RP_326000_3844000.laz | 1,211,916 | 326000.0 | 3844000.0 | 1523.11 | 326593.56 | 3844999.99 | 1564.2 | 367,104.412 | 3.30 |
| 89 | ot_RP_326000_3845000.laz | 3,004,030 | 326000.0 | 3845000.0 | 1532.88 | 326873.64 | 3845999.99 | 1570.65 | 688,993.927 | 4.36 |
| 90 | ot_RP_326000_3846000.laz | 276,687 | 326000.0 | 3846000.0 | 1548.71 | 326451.98 | 3846352.31 | 1566.09 | 83,403.007 | 3.32 |
| # | File Name | Point Count | minX | minY | minZ | maxX | maxY | maxZ | Area | Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ot_RP_312000_3862000.laz | 415,786 | 312667.33 | 3862400.73 | 1562.78 | 312999.99 | 3862999.99 | 1566.03 | 106,365.265 | 3.91 |
