| Total Area of Tiles (m2) | 90,925,015 | ||||||||||||||||||
| Sum of Area of Convex Hulls as Determined by Scan (m2) | 94,697,300.091 | ||||||||||||||||||
| Total Number of Bytes on Disk | 3,070,913,764 | ||||||||||||||||||
| Total Number of Points as Reported in Headers | 707,129,618 | ||||||||||||||||||
| Total Number of Points as Determined by Scan | 707,129,618 | ||||||||||||||||||
| Mean Point Density as Reported in Headers (points/m2) | 7.78 | ||||||||||||||||||
| Mean Point Density as Determined by Scan (points/m2) | 7.47 | ||||||||||||||||||
| File Breakdown by LAS versions | 1.4 (118 files) | ||||||||||||||||||
| File Breakdown by LAS file types | LAZ (118 files) | ||||||||||||||||||
| File Breakdown by Source IDs | 0 (115 files) 2002 (1 file) 2008 (1 file) 3001 (1 file) | ||||||||||||||||||
| File Breakdown by System IDs | NCALM-TITAN-14SEN340 (118 files) | ||||||||||||||||||
| File Breakdown by Generating Software IDs | LMS+Terrasolid+LASTools (118 files) | ||||||||||||||||||
| File Breakdown by Point Data Record formats (Data Format ID) | 6 (118 files) | ||||||||||||||||||
| File Breakdown by Global Encodings | 16 (118 files) | ||||||||||||||||||
| Point Breakdown by Returns (return: count) | 1: 579,752,297 2: 100,872,684 3: 22,504,276 4: 4,000,361 5: 0 | ||||||||||||||||||
| Point Breakdown by Classifications (class: name: points) |
| ||||||||||||||||||
| File Breakdown by Coordinate Reference Systems | 118 files have Horizontal Coordinate System PROJCS["NAD83(2011) / UTM zone 11N",GEOGCS["NAD83(2011)",DATUM["NAD83_National_Spatial_Reference_System_2011",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1116"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","6318"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-117],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","6340"]] 118 files have Vertical Coordinate System VERT_CS["NAVD88 height",VERT_DATUM["North American Vertical Datum 1988",2005,AUTHORITY["EPSG","5103"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Gravity-related height",UP],AUTHORITY["EPSG","5703"]] |
| X positions | yes |
| Y positions | yes |
| Z positions | yes |
| Intensity | yes |
| Return Number | yes |
| Number of Returns | yes |
| Scan Direction Flag | yes |
| Edge of Flight Line | yes |
| Classification | yes |
| Scan Angle Rank | yes |
| User Data | yes |
| Point Source ID | yes |
| GPS Time | yes |
| RGB | no |
| XYZ Positions | [514363.37, 3772284.1, 1854.37], [527561.95, 3783316.85, 3705.82] |
| Intensity | 16, 65520 |
| Return Number | 1, 4 |
| Number of Returns | 1, 4 |
| Scan Direction Flag | 0, 1 |
| Edge of Flight Line | 0, 1 |
| Classification | 1, 18 |
| Scan Angle Rank | -37.16400146, 41.18399811 |
| User Data | 1, 3 |
| Point Source ID | 1001, 3024 |
| GPS Time | 234959.5027, 241945.2874 |
| RGB Colors | N/A |
| File Creation Day | 354, 354 |
| File Creation Year | 2023, 2023 |
| # | File Name | Creation Year | Creation DoY | Is Compressed | Bytes | Software ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 1,530,829 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 2 | 514000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 12,659,379 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 3 | 514000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 12,365,792 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 4 | 514000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 705,616 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 5 | 515000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 276,810 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 6 | 515000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 6,232,448 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 7 | 515000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 26,415,108 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 8 | 515000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 34,882,058 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 9 | 515000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 25,781,743 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 10 | 515000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 1,635,066 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 11 | 516000_3774000.laz | 2023 | 354 | true | 94,794 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 12 | 516000_3775000.laz | 2023 | 354 | true | 2,458,337 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 13 | 516000_3776000.laz | 2023 | 354 | true | 16,113,634 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 14 | 516000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 29,626,910 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 15 | 516000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 33,277,761 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 16 | 516000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 37,328,379 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 17 | 516000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 35,920,285 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 18 | 516000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 25,227,869 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 19 | 516000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 1,641,473 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 20 | 517000_3774000.laz | 2023 | 354 | true | 6,720,580 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 21 | 517000_3775000.laz | 2023 | 354 | true | 46,446,263 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 22 | 517000_3776000.laz | 2023 | 354 | true | 46,314,822 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 23 | 517000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 41,527,431 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 24 | 517000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 34,566,199 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 25 | 517000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 36,149,045 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 26 | 517000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 35,671,019 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 27 | 517000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 28,075,327 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 28 | 517000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 1,675,703 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 29 | 518000_3772000.laz | 2023 | 354 | true | 3,077 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 30 | 518000_3773000.laz | 2023 | 354 | true | 1,547,136 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 31 | 518000_3774000.laz | 2023 | 354 | true | 20,117,493 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 32 | 518000_3775000.laz | 2023 | 354 | true | 43,591,951 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 33 | 518000_3776000.laz | 2023 | 354 | true | 37,372,906 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 34 | 518000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 35,916,517 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 35 | 518000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 32,579,338 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 36 | 518000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 36,566,230 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 37 | 518000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 36,291,781 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 38 | 518000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 29,478,245 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 39 | 518000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 1,433,993 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 40 | 519000_3772000.laz | 2023 | 354 | true | 2,250,312 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 41 | 519000_3773000.laz | 2023 | 354 | true | 11,713,230 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 42 | 519000_3774000.laz | 2023 | 354 | true | 35,252,812 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 43 | 519000_3775000.laz | 2023 | 354 | true | 43,859,009 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 44 | 519000_3776000.laz | 2023 | 354 | true | 33,850,583 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 45 | 519000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 33,469,668 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 46 | 519000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 36,725,824 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 47 | 519000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 35,530,857 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 48 | 519000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 36,635,221 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 49 | 519000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 32,975,534 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 50 | 519000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 795,465 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 51 | 520000_3772000.laz | 2023 | 354 | true | 1,013,787 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 52 | 520000_3773000.laz | 2023 | 354 | true | 7,203,552 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 53 | 520000_3774000.laz | 2023 | 354 | true | 45,984,483 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 54 | 520000_3775000.laz | 2023 | 354 | true | 49,884,429 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 55 | 520000_3776000.laz | 2023 | 354 | true | 36,475,508 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 56 | 520000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 38,871,163 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 57 | 520000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 38,114,716 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 58 | 520000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 37,056,459 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 59 | 520000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 39,285,728 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 60 | 520000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 34,942,227 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 61 | 520000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 260,383 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 62 | 521000_3773000.laz | 2023 | 354 | true | 2,995,073 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 63 | 521000_3774000.laz | 2023 | 354 | true | 28,793,656 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 64 | 521000_3775000.laz | 2023 | 354 | true | 38,350,968 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 65 | 521000_3776000.laz | 2023 | 354 | true | 43,088,102 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 66 | 521000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 49,253,944 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 67 | 521000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 42,802,667 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 68 | 521000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 39,891,643 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 69 | 521000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 43,379,552 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 70 | 521000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 35,264,507 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 71 | 521000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 579,418 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 72 | 522000_3773000.laz | 2023 | 354 | true | 4,926 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 73 | 522000_3774000.laz | 2023 | 354 | true | 5,988,904 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 74 | 522000_3775000.laz | 2023 | 354 | true | 23,234,423 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 75 | 522000_3776000.laz | 2023 | 354 | true | 35,754,522 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 76 | 522000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 46,892,320 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 77 | 522000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 48,556,021 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 78 | 522000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 49,973,501 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 79 | 522000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 51,396,921 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 80 | 522000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 37,805,691 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 81 | 522000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 1,227,099 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 82 | 523000_3774000.laz | 2023 | 354 | true | 84,819 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 83 | 523000_3775000.laz | 2023 | 354 | true | 5,423,086 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 84 | 523000_3776000.laz | 2023 | 354 | true | 27,472,403 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 85 | 523000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 44,736,989 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 86 | 523000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 47,272,590 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 87 | 523000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 47,563,669 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 88 | 523000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 59,042,502 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 89 | 523000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 47,770,553 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 90 | 523000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 7,676,140 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 91 | 523000_3783000.laz | 2023 | 354 | true | 933,385 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 92 | 524000_3775000.laz | 2023 | 354 | true | 6,544 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 93 | 524000_3776000.laz | 2023 | 354 | true | 9,699,876 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 94 | 524000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 33,675,649 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 95 | 524000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 46,793,671 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 96 | 524000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 48,020,439 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 97 | 524000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 51,030,183 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 98 | 524000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 42,514,414 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 99 | 524000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 7,268,197 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 100 | 524000_3783000.laz | 2023 | 354 | true | 181,635 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 101 | 525000_3776000.laz | 2023 | 354 | true | 189,329 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 102 | 525000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 17,423,998 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 103 | 525000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 45,458,273 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 104 | 525000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 51,723,626 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 105 | 525000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 50,022,924 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 106 | 525000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 40,927,840 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 107 | 525000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 296,909 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 108 | 526000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 7,897,997 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 109 | 526000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 39,972,763 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 110 | 526000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 49,071,621 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 111 | 526000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 50,068,775 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 112 | 526000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 39,828,506 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 113 | 526000_3782000.laz | 2023 | 354 | true | 217,100 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 114 | 527000_3777000.laz | 2023 | 354 | true | 671,138 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 115 | 527000_3778000.laz | 2023 | 354 | true | 8,149,085 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 116 | 527000_3779000.laz | 2023 | 354 | true | 15,324,943 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 117 | 527000_3780000.laz | 2023 | 354 | true | 7,701,238 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| 118 | 527000_3781000.laz | 2023 | 354 | true | 5,196,800 | LMS+Terrasolid+LASTools |
| # | File Name | Point Count | minX | minY | minZ | maxX | maxY | maxZ | Area | Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514000_3779000.laz | 342,626 | 514419.0 | 3779285.0 | 2033.0 | 514999.0 | 3779999.0 | 3184.0 | 208,863.563 | 1.64 |
| 2 | 514000_3780000.laz | 2,843,148 | 514363.0 | 3780000.0 | 1985.0 | 514999.0 | 3780999.0 | 3185.0 | 644,943.156 | 4.41 |
| 3 | 514000_3781000.laz | 2,672,233 | 514373.0 | 3781000.0 | 1854.0 | 514999.0 | 3781999.0 | 3071.0 | 635,086.319 | 4.21 |
| 4 | 514000_3782000.laz | 160,326 | 514514.0 | 3782000.0 | 1896.0 | 514999.0 | 3782258.0 | 2066.0 | 111,241.712 | 1.44 |
| 5 | 515000_3777000.laz | 62,991 | 515881.0 | 3777472.0 | 2437.0 | 515999.0 | 3777999.0 | 2543.0 | 75,033.57 | 0.84 |
| 6 | 515000_3778000.laz | 1,676,675 | 515173.0 | 3778000.0 | 2174.0 | 515999.0 | 3778999.0 | 3206.0 | 431,509.445 | 3.89 |
| 7 | 515000_3779000.laz | 5,960,448 | 515000.0 | 3779000.0 | 2022.0 | 515999.0 | 3779999.0 | 3223.0 | 1,025,181.611 | 5.81 |
| 8 | 515000_3780000.laz | 7,639,554 | 515000.0 | 3780000.0 | 1912.0 | 515999.0 | 3780999.0 | 3182.0 | 1,134,158.531 | 6.74 |
| 9 | 515000_3781000.laz | 5,744,962 | 515000.0 | 3781000.0 | 1873.0 | 515999.0 | 3781999.0 | 3079.0 | 1,137,270.71 | 5.05 |
| 10 | 515000_3782000.laz | 371,906 | 515000.0 | 3782000.0 | 1968.0 | 515999.0 | 3782201.0 | 2110.0 | 246,115.013 | 1.51 |
| 11 | 516000_3774000.laz | 19,771 | 516920.0 | 3774886.0 | 2887.0 | 516999.0 | 3774999.0 | 2955.0 | 19,747.743 | 1.00 |
| 12 | 516000_3775000.laz | 574,249 | 516735.0 | 3775000.0 | 2845.0 | 516999.0 | 3775999.0 | 3044.0 | 186,950.497 | 3.07 |
| 13 | 516000_3776000.laz | 3,854,852 | 516117.0 | 3776000.0 | 2639.0 | 516999.0 | 3776999.0 | 3454.0 | 592,071.593 | 6.51 |
| 14 | 516000_3777000.laz | 7,550,866 | 516000.0 | 3777000.0 | 2471.0 | 516999.0 | 3777999.0 | 3285.0 | 998,102.117 | 7.57 |
| 15 | 516000_3778000.laz | 8,538,343 | 516000.0 | 3778000.0 | 2256.0 | 516999.0 | 3778999.0 | 3272.0 | 1,098,935.811 | 7.77 |
| 16 | 516000_3779000.laz | 8,578,963 | 516000.0 | 3779000.0 | 2047.0 | 516999.0 | 3779999.0 | 3215.0 | 1,097,847.384 | 7.81 |
| 17 | 516000_3780000.laz | 7,894,109 | 516000.0 | 3780000.0 | 1916.0 | 516999.0 | 3780999.0 | 3188.0 | 1,154,933.866 | 6.84 |
| 18 | 516000_3781000.laz | 5,875,415 | 516000.0 | 3781000.0 | 1915.0 | 516999.0 | 3781999.0 | 3081.0 | 1,129,913.399 | 5.20 |
| 19 | 516000_3782000.laz | 361,858 | 516000.0 | 3782000.0 | 2067.0 | 516999.0 | 3782183.0 | 2158.0 | 185,378.212 | 1.95 |
| 20 | 517000_3774000.laz | 1,558,562 | 517000.0 | 3774553.0 | 2907.0 | 517999.0 | 3774999.0 | 3351.0 | 329,532.415 | 4.73 |
| 21 | 517000_3775000.laz | 10,710,348 | 517000.0 | 3775000.0 | 2857.0 | 517999.0 | 3775999.0 | 3628.0 | 1,067,710.661 | 10.03 |
| 22 | 517000_3776000.laz | 10,866,575 | 517000.0 | 3776000.0 | 2715.0 | 517999.0 | 3776999.0 | 3633.0 | 1,103,358.744 | 9.85 |
| 23 | 517000_3777000.laz | 10,044,030 | 517000.0 | 3777000.0 | 2302.0 | 517999.0 | 3777999.0 | 3449.0 | 1,081,567.081 | 9.29 |
| 24 | 517000_3778000.laz | 8,307,152 | 517000.0 | 3778000.0 | 2105.0 | 517999.0 | 3778999.0 | 3269.0 | 1,104,706.981 | 7.52 |
| 25 | 517000_3779000.laz | 8,224,072 | 517000.0 | 3779000.0 | 1999.0 | 517999.0 | 3779999.0 | 3225.0 | 1,060,336.979 | 7.76 |
| 26 | 517000_3780000.laz | 7,926,815 | 517000.0 | 3780000.0 | 1955.0 | 517999.0 | 3780999.0 | 3203.0 | 1,130,655.791 | 7.01 |
| 27 | 517000_3781000.laz | 6,279,555 | 517000.0 | 3781000.0 | 1977.0 | 517999.0 | 3781999.0 | 3088.0 | 1,120,278.18 | 5.61 |
| 28 | 517000_3782000.laz | 381,265 | 517000.0 | 3782000.0 | 2095.0 | 517999.0 | 3782186.0 | 2243.0 | 184,654.146 | 2.06 |
| 29 | 518000_3772000.laz | 43 | 518871.0 | 3772999.0 | 2449.0 | 518995.0 | 3772999.0 | 2482.0 | -1 | 0.00 |
| 30 | 518000_3773000.laz | 347,702 | 518449.0 | 3773000.0 | 2439.0 | 518999.0 | 3773999.0 | 2816.0 | 268,230.173 | 1.30 |
| 31 | 518000_3774000.laz | 5,047,401 | 518000.0 | 3774000.0 | 2656.0 | 518999.0 | 3774999.0 | 3526.0 | 982,708.688 | 5.14 |
| 32 | 518000_3775000.laz | 10,148,107 | 518000.0 | 3775000.0 | 2635.0 | 518999.0 | 3775999.0 | 3621.0 | 1,089,066.03 | 9.32 |
| 33 | 518000_3776000.laz | 8,995,674 | 518000.0 | 3776000.0 | 2506.0 | 518999.0 | 3776999.0 | 3604.0 | 1,123,376.207 | 8.01 |
| 34 | 518000_3777000.laz | 8,974,996 | 518000.0 | 3777000.0 | 2282.0 | 518999.0 | 3777999.0 | 3489.0 | 1,070,230.2 | 8.39 |
| 35 | 518000_3778000.laz | 7,985,419 | 518000.0 | 3778000.0 | 2129.0 | 518999.0 | 3778999.0 | 3266.0 | 1,107,006.562 | 7.21 |
| 36 | 518000_3779000.laz | 8,336,320 | 518000.0 | 3779000.0 | 2005.0 | 518999.0 | 3779999.0 | 3219.0 | 1,100,168.967 | 7.58 |
| 37 | 518000_3780000.laz | 8,124,112 | 518000.0 | 3780000.0 | 2006.0 | 518999.0 | 3780999.0 | 3186.0 | 1,157,847.654 | 7.02 |
| 38 | 518000_3781000.laz | 6,703,244 | 518000.0 | 3781000.0 | 2067.0 | 518999.0 | 3781999.0 | 3163.0 | 1,100,087.931 | 6.09 |
| 39 | 518000_3782000.laz | 323,703 | 518000.0 | 3782000.0 | 2170.0 | 518999.0 | 3782172.0 | 2372.0 | 142,492.894 | 2.27 |
| 40 | 519000_3772000.laz | 507,220 | 519000.0 | 3772333.0 | 2278.0 | 519999.0 | 3772999.0 | 2536.0 | 393,621.361 | 1.29 |
| 41 | 519000_3773000.laz | 2,722,706 | 519000.0 | 3773000.0 | 2424.0 | 519999.0 | 3773999.0 | 3564.0 | 1,058,955.636 | 2.57 |
| 42 | 519000_3774000.laz | 8,349,911 | 519000.0 | 3774000.0 | 2676.0 | 519999.0 | 3774999.0 | 3683.0 | 1,085,887.379 | 7.69 |
| 43 | 519000_3775000.laz | 9,873,151 | 519000.0 | 3775000.0 | 2479.0 | 519999.0 | 3775999.0 | 3546.0 | 1,062,724.537 | 9.29 |
| 44 | 519000_3776000.laz | 8,233,965 | 519000.0 | 3776000.0 | 2326.0 | 519999.0 | 3776999.0 | 3526.0 | 1,137,354.038 | 7.24 |
| 45 | 519000_3777000.laz | 8,431,770 | 519000.0 | 3777000.0 | 2247.0 | 519999.0 | 3777999.0 | 3279.0 | 1,081,109.239 | 7.80 |
| 46 | 519000_3778000.laz | 8,664,617 | 519000.0 | 3778000.0 | 2090.0 | 519999.0 | 3778999.0 | 3274.0 | 1,144,781.462 | 7.57 |
| 47 | 519000_3779000.laz | 8,373,984 | 519000.0 | 3779000.0 | 2044.0 | 519999.0 | 3779999.0 | 3218.0 | 1,086,099.465 | 7.71 |
| 48 | 519000_3780000.laz | 8,259,669 | 519000.0 | 3780000.0 | 2044.0 | 519999.0 | 3780999.0 | 3204.0 | 1,107,992.54 | 7.45 |
| 49 | 519000_3781000.laz | 7,523,321 | 519000.0 | 3781000.0 | 2176.0 | 519999.0 | 3781999.0 | 3101.0 | 1,094,043.537 | 6.88 |
| 50 | 519000_3782000.laz | 183,610 | 519000.0 | 3782000.0 | 2335.0 | 519999.0 | 3782096.0 | 2436.0 | 71,830.596 | 2.56 |
| 51 | 520000_3772000.laz | 208,462 | 520000.0 | 3772284.0 | 2265.0 | 520267.0 | 3772999.0 | 2585.0 | 166,859.313 | 1.25 |
| 52 | 520000_3773000.laz | 1,638,559 | 520000.0 | 3773000.0 | 2493.0 | 520999.0 | 3773999.0 | 3017.0 | 473,928.268 | 3.46 |
| 53 | 520000_3774000.laz | 10,566,786 | 520000.0 | 3774000.0 | 2601.0 | 520999.0 | 3774999.0 | 3665.0 | 1,124,497.446 | 9.40 |
| 54 | 520000_3775000.laz | 11,521,458 | 520000.0 | 3775000.0 | 2439.0 | 520999.0 | 3775999.0 | 3613.0 | 1,132,330.007 | 10.18 |
| 55 | 520000_3776000.laz | 9,031,381 | 520000.0 | 3776000.0 | 2326.0 | 520999.0 | 3776999.0 | 3605.0 | 1,102,349.715 | 8.19 |
| 56 | 520000_3777000.laz | 9,347,515 | 520000.0 | 3777000.0 | 2276.0 | 520999.0 | 3777999.0 | 3508.0 | 1,128,179.642 | 8.29 |
| 57 | 520000_3778000.laz | 8,710,020 | 520000.0 | 3778000.0 | 2093.0 | 520999.0 | 3778999.0 | 3269.0 | 1,115,812.136 | 7.81 |
| 58 | 520000_3779000.laz | 8,454,181 | 520000.0 | 3779000.0 | 2086.0 | 520999.0 | 3779999.0 | 3221.0 | 1,091,507.731 | 7.75 |
| 59 | 520000_3780000.laz | 8,676,014 | 520000.0 | 3780000.0 | 2097.0 | 520999.0 | 3780999.0 | 3180.0 | 1,110,991.699 | 7.81 |
| 60 | 520000_3781000.laz | 7,871,150 | 520000.0 | 3781000.0 | 2164.0 | 520999.0 | 3781999.0 | 3082.0 | 1,070,862.625 | 7.35 |
| 61 | 520000_3782000.laz | 57,260 | 520000.0 | 3782000.0 | 2366.0 | 520998.0 | 3782050.0 | 2459.0 | 25,143.372 | 2.28 |
| 62 | 521000_3773000.laz | 700,711 | 521000.0 | 3773694.0 | 2668.0 | 521999.0 | 3773999.0 | 2926.0 | 267,609.459 | 2.62 |
| 63 | 521000_3774000.laz | 6,624,856 | 521000.0 | 3774000.0 | 2414.0 | 521999.0 | 3774999.0 | 3705.0 | 1,129,803.101 | 5.86 |
| 64 | 521000_3775000.laz | 9,525,773 | 521000.0 | 3775000.0 | 2070.0 | 521999.0 | 3775999.0 | 3585.0 | 1,071,899.01 | 8.89 |
| 65 | 521000_3776000.laz | 10,447,074 | 521000.0 | 3776000.0 | 2424.0 | 521999.0 | 3776999.0 | 3608.0 | 1,124,624.732 | 9.29 |
| 66 | 521000_3777000.laz | 11,137,449 | 521000.0 | 3777000.0 | 2219.0 | 521999.0 | 3777999.0 | 3504.0 | 1,085,829.858 | 10.26 |
| 67 | 521000_3778000.laz | 9,468,809 | 521000.0 | 3778000.0 | 2124.0 | 521999.0 | 3778999.0 | 3545.0 | 1,147,660.666 | 8.25 |
| 68 | 521000_3779000.laz | 9,008,810 | 521000.0 | 3779000.0 | 2128.0 | 521999.0 | 3779999.0 | 3216.0 | 1,118,908.511 | 8.05 |
| 69 | 521000_3780000.laz | 9,754,609 | 521000.0 | 3780000.0 | 2165.0 | 521999.0 | 3780999.0 | 3189.0 | 1,151,308.42 | 8.47 |
