| Total Area of Tiles (m2) | 89,850,082 | ||||||||
| Sum of Area of Convex Hulls as Determined by Scan (m2) | 80,349,551.076 | ||||||||
| Total Number of Bytes on Disk | 697,786,190 | ||||||||
| Total Number of Points as Reported in Headers | 213,305,136 | ||||||||
| Total Number of Points as Determined by Scan | 213,305,136 | ||||||||
| Mean Point Density as Reported in Headers (points/m2) | 2.37 | ||||||||
| Mean Point Density as Determined by Scan (points/m2) | 2.65 | ||||||||
| File Breakdown by LAS versions | 1.2 (121 files) | ||||||||
| File Breakdown by LAS file types | LAZ (121 files) | ||||||||
| File Breakdown by Source IDs | 0 (121 files) | ||||||||
| File Breakdown by System IDs | [NULL] (121 files) | ||||||||
| File Breakdown by Generating Software IDs | TerraScan (121 files) | ||||||||
| File Breakdown by Point Data Record formats (Data Format ID) | 1 (121 files) | ||||||||
| File Breakdown by Global Encodings | 0 (121 files) | ||||||||
| Point Breakdown by Returns (return: count) | 1: 187,262,083 2: 20,893,264 3: 4,670,700 4: 479,089 5: 0 | ||||||||
| Point Breakdown by Classifications (class: name: points) |
| ||||||||
| File Breakdown by Coordinate Reference Systems | 121 files have Horizontal Coordinate System PROJCS["NAD83 / UTM zone 12N",GEOGCS["NAD83",DATUM["North_American_Datum_1983",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","6269"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4269"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-111],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","26912"]] 121 files have Vertical Coordinate System VERT_CS["NAVD88 height",VERT_DATUM["North American Vertical Datum 1988",2005,AUTHORITY["EPSG","5103"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Gravity-related height",UP],AUTHORITY["EPSG","5703"]] |
| X positions | yes |
| Y positions | yes |
| Z positions | yes |
| Intensity | yes |
| Return Number | yes |
| Number of Returns | yes |
| Scan Direction Flag | yes |
| Edge of Flight Line | yes |
| Classification | yes |
| Scan Angle Rank | yes |
| User Data | yes |
| Point Source ID | yes |
| GPS Time | yes |
| RGB | no |
| XYZ Positions | [521323.35, 4832000.0, 1956.23], [540853.89, 4857528.11, 2495.79] |
| Intensity | 0, 1723 |
| Return Number | 1, 4 |
| Number of Returns | 1, 4 |
| Scan Direction Flag | 0, 1 |
| Edge of Flight Line | 0, 1 |
| Classification | 1, 14 |
| Scan Angle Rank | -20.0, 20.0 |
| User Data | 0, 0 |
| Point Source ID | 3, 24 |
| GPS Time | 56327.96287, 67266.70858 |
| RGB Colors | N/A |
| File Creation Day | 293, 314 |
| File Creation Year | 2012, 2012 |
| # | File Name | Creation Year | Creation DoY | Is Compressed | Bytes | Software ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A521000_4832000.laz | 2012 | 293 | true | 2,911,358 | TerraScan |
| 2 | A521000_4833000.laz | 2012 | 293 | true | 4,421,076 | TerraScan |
| 3 | A521000_4834000.laz | 2012 | 293 | true | 85,916 | TerraScan |
| 4 | A522000_4832000.laz | 2012 | 293 | true | 7,005,931 | TerraScan |
| 5 | A522000_4833000.laz | 2012 | 314 | true | 11,866,355 | TerraScan |
| 6 | A522000_4834000.laz | 2012 | 313 | true | 5,744,556 | TerraScan |
| 7 | A522000_4835000.laz | 2012 | 293 | true | 2,563,099 | TerraScan |
| 8 | A522000_4836000.laz | 2012 | 293 | true | 308,452 | TerraScan |
| 9 | A523000_4832000.laz | 2012 | 293 | true | 2,324,006 | TerraScan |
| 10 | A523000_4833000.laz | 2012 | 313 | true | 5,606,779 | TerraScan |
| 11 | A523000_4834000.laz | 2012 | 293 | true | 7,945,113 | TerraScan |
| 12 | A523000_4835000.laz | 2012 | 293 | true | 9,713,018 | TerraScan |
| 13 | A523000_4836000.laz | 2012 | 293 | true | 7,175,576 | TerraScan |
| 14 | A523000_4837000.laz | 2012 | 293 | true | 3,057,185 | TerraScan |
| 15 | A523000_4838000.laz | 2012 | 293 | true | 342,501 | TerraScan |
| 16 | A524000_4833000.laz | 2012 | 293 | true | 92,071 | TerraScan |
| 17 | A524000_4834000.laz | 2012 | 293 | true | 2,140,747 | TerraScan |
| 18 | A524000_4835000.laz | 2012 | 293 | true | 7,733,701 | TerraScan |
| 19 | A524000_4836000.laz | 2012 | 293 | true | 10,891,592 | TerraScan |
| 20 | A524000_4837000.laz | 2012 | 293 | true | 7,863,140 | TerraScan |
| 21 | A524000_4838000.laz | 2012 | 293 | true | 5,876,642 | TerraScan |
| 22 | A524000_4839000.laz | 2012 | 293 | true | 3,099,384 | TerraScan |
| 23 | A524000_4840000.laz | 2012 | 293 | true | 656,467 | TerraScan |
| 24 | A524000_4841000.laz | 2012 | 293 | true | 85,458 | TerraScan |
| 25 | A525000_4836000.laz | 2012 | 293 | true | 2,294,540 | TerraScan |
| 26 | A525000_4837000.laz | 2012 | 293 | true | 8,610,981 | TerraScan |
| 27 | A525000_4838000.laz | 2012 | 293 | true | 9,545,001 | TerraScan |
| 28 | A525000_4839000.laz | 2012 | 293 | true | 8,415,591 | TerraScan |
| 29 | A525000_4840000.laz | 2012 | 293 | true | 6,748,841 | TerraScan |
| 30 | A525000_4841000.laz | 2012 | 293 | true | 3,692,283 | TerraScan |
| 31 | A525000_4842000.laz | 2012 | 293 | true | 895,638 | TerraScan |
| 32 | A525000_4843000.laz | 2012 | 293 | true | 56,511 | TerraScan |
| 33 | A526000_4838000.laz | 2012 | 293 | true | 1,643,557 | TerraScan |
| 34 | A526000_4839000.laz | 2012 | 293 | true | 6,245,228 | TerraScan |
| 35 | A526000_4840000.laz | 2012 | 293 | true | 9,162,312 | TerraScan |
| 36 | A526000_4841000.laz | 2012 | 293 | true | 11,212,813 | TerraScan |
| 37 | A526000_4842000.laz | 2012 | 293 | true | 8,682,849 | TerraScan |
| 38 | A526000_4843000.laz | 2012 | 293 | true | 3,916,879 | TerraScan |
| 39 | A526000_4844000.laz | 2012 | 293 | true | 211,412 | TerraScan |
| 40 | A527000_4840000.laz | 2012 | 293 | true | 871,360 | TerraScan |
| 41 | A527000_4841000.laz | 2012 | 293 | true | 3,825,022 | TerraScan |
| 42 | A527000_4842000.laz | 2012 | 293 | true | 10,668,690 | TerraScan |
| 43 | A527000_4843000.laz | 2012 | 293 | true | 11,383,500 | TerraScan |
| 44 | A527000_4844000.laz | 2012 | 293 | true | 4,976,588 | TerraScan |
| 45 | A527000_4845000.laz | 2012 | 293 | true | 736,316 | TerraScan |
| 46 | A528000_4842000.laz | 2012 | 293 | true | 813,801 | TerraScan |
| 47 | A528000_4843000.laz | 2012 | 293 | true | 8,695,587 | TerraScan |
| 48 | A528000_4844000.laz | 2012 | 293 | true | 9,598,322 | TerraScan |
| 49 | A528000_4845000.laz | 2012 | 293 | true | 4,629,386 | TerraScan |
| 50 | A529000_4843000.laz | 2012 | 293 | true | 344,330 | TerraScan |
| 51 | A529000_4844000.laz | 2012 | 293 | true | 10,292,205 | TerraScan |
| 52 | A529000_4845000.laz | 2012 | 293 | true | 6,572,736 | TerraScan |
| 53 | A529000_4846000.laz | 2012 | 293 | true | 43,216 | TerraScan |
| 54 | A530000_4845000.laz | 2012 | 293 | true | 9,378,873 | TerraScan |
| 55 | A530000_4846000.laz | 2012 | 293 | true | 2,261,048 | TerraScan |
| 56 | A531000_4844000.laz | 2012 | 293 | true | 3,544,216 | TerraScan |
| 57 | A531000_4845000.laz | 2012 | 293 | true | 9,572,628 | TerraScan |
| 58 | A531000_4846000.laz | 2012 | 293 | true | 6,700,321 | TerraScan |
| 59 | A531000_4847000.laz | 2012 | 293 | true | 66,869 | TerraScan |
| 60 | A532000_4844000.laz | 2012 | 293 | true | 1,581,726 | TerraScan |
| 61 | A532000_4845000.laz | 2012 | 293 | true | 9,133,960 | TerraScan |
| 62 | A532000_4846000.laz | 2012 | 293 | true | 8,678,975 | TerraScan |
| 63 | A532000_4847000.laz | 2012 | 293 | true | 6,166,482 | TerraScan |
| 64 | A532000_4848000.laz | 2012 | 293 | true | 1,932,346 | TerraScan |
| 65 | A532000_4855000.laz | 2012 | 293 | true | 3,158,954 | TerraScan |
| 66 | A532000_4856000.laz | 2012 | 293 | true | 3,029,278 | TerraScan |
| 67 | A532000_4857000.laz | 2012 | 293 | true | 1,715,772 | TerraScan |
| 68 | A533000_4845000.laz | 2012 | 293 | true | 429,520 | TerraScan |
| 69 | A533000_4846000.laz | 2012 | 293 | true | 4,484,311 | TerraScan |
| 70 | A533000_4847000.laz | 2012 | 293 | true | 8,708,132 | TerraScan |
| 71 | A533000_4848000.laz | 2012 | 293 | true | 10,448,040 | TerraScan |
| 72 | A533000_4849000.laz | 2012 | 293 | true | 5,708,679 | TerraScan |
| 73 | A533000_4850000.laz | 2012 | 293 | true | 727,759 | TerraScan |
| 74 | A533000_4855000.laz | 2012 | 293 | true | 9,314,857 | TerraScan |
| 75 | A533000_4856000.laz | 2012 | 293 | true | 8,155,034 | TerraScan |
| 76 | A533000_4857000.laz | 2012 | 293 | true | 2,605,799 | TerraScan |
| 77 | A534000_4847000.laz | 2012 | 293 | true | 1,501,769 | TerraScan |
| 78 | A534000_4848000.laz | 2012 | 293 | true | 6,535,276 | TerraScan |
| 79 | A534000_4849000.laz | 2012 | 293 | true | 8,588,598 | TerraScan |
| 80 | A534000_4850000.laz | 2012 | 293 | true | 9,478,330 | TerraScan |
| 81 | A534000_4851000.laz | 2012 | 293 | true | 1,295,677 | TerraScan |
| 82 | A534000_4855000.laz | 2012 | 293 | true | 5,857,405 | TerraScan |
| 83 | A534000_4856000.laz | 2012 | 293 | true | 14,239,569 | TerraScan |
| 84 | A534000_4857000.laz | 2012 | 293 | true | 3,338,766 | TerraScan |
| 85 | A535000_4848000.laz | 2012 | 293 | true | 368,288 | TerraScan |
| 86 | A535000_4849000.laz | 2012 | 293 | true | 5,153,967 | TerraScan |
| 87 | A535000_4850000.laz | 2012 | 293 | true | 10,043,320 | TerraScan |
| 88 | A535000_4851000.laz | 2012 | 293 | true | 5,551,874 | TerraScan |
| 89 | A535000_4855000.laz | 2012 | 293 | true | 4,053,928 | TerraScan |
| 90 | A535000_4856000.laz | 2012 | 293 | true | 11,405,921 | TerraScan |
| 91 | A535000_4857000.laz | 2012 | 293 | true | 4,716,957 | TerraScan |
| 92 | A536000_4849000.laz | 2012 | 293 | true | 249,624 | TerraScan |
| 93 | A536000_4850000.laz | 2012 | 293 | true | 8,534,858 | TerraScan |
| 94 | A536000_4851000.laz | 2012 | 293 | true | 8,114,723 | TerraScan |
| 95 | A536000_4852000.laz | 2012 | 293 | true | 1,464,728 | TerraScan |
| 96 | A536000_4854000.laz | 2012 | 293 | true | 931,461 | TerraScan |
| 97 | A536000_4855000.laz | 2012 | 293 | true | 9,793,444 | TerraScan |
| 98 | A536000_4856000.laz | 2012 | 293 | true | 7,807,987 | TerraScan |
| 99 | A536000_4857000.laz | 2012 | 293 | true | 3,926,208 | TerraScan |
| 100 | A537000_4850000.laz | 2012 | 293 | true | 1,935,169 | TerraScan |
| 101 | A537000_4851000.laz | 2012 | 293 | true | 11,310,983 | TerraScan |
| 102 | A537000_4852000.laz | 2012 | 293 | true | 10,510,364 | TerraScan |
| 103 | A537000_4853000.laz | 2012 | 293 | true | 4,255,749 | TerraScan |
| 104 | A537000_4854000.laz | 2012 | 293 | true | 11,283,688 | TerraScan |
| 105 | A537000_4855000.laz | 2012 | 293 | true | 12,498,631 | TerraScan |
| 106 | A537000_4856000.laz | 2012 | 293 | true | 10,542,352 | TerraScan |
| 107 | A537000_4857000.laz | 2012 | 293 | true | 273,289 | TerraScan |
| 108 | A538000_4850000.laz | 2012 | 293 | true | 165,788 | TerraScan |
| 109 | A538000_4851000.laz | 2012 | 293 | true | 2,859,676 | TerraScan |
| 110 | A538000_4852000.laz | 2012 | 293 | true | 6,666,415 | TerraScan |
| 111 | A538000_4853000.laz | 2012 | 293 | true | 14,229,916 | TerraScan |
| 112 | A538000_4854000.laz | 2012 | 293 | true | 17,796,675 | TerraScan |
| 113 | A538000_4855000.laz | 2012 | 293 | true | 9,966,504 | TerraScan |
| 114 | A538000_4856000.laz | 2012 | 293 | true | 1,025,425 | TerraScan |
| 115 | A539000_4852000.laz | 2012 | 293 | true | 2,142,312 | TerraScan |
| 116 | A539000_4853000.laz | 2012 | 293 | true | 15,769,052 | TerraScan |
| 117 | A539000_4854000.laz | 2012 | 314 | true | 21,254,116 | TerraScan |
| 118 | A539000_4855000.laz | 2012 | 293 | true | 11,727,470 | TerraScan |
| 119 | A540000_4853000.laz | 2012 | 293 | true | 4,640,130 | TerraScan |
| 120 | A540000_4854000.laz | 2012 | 293 | true | 3,454,132 | TerraScan |
| 121 | Aq_SRiver_000055.laz | 2012 | 293 | true | 8,726,479 | TerraScan |
| # | File Name | Point Count | minX | minY | minZ | maxX | maxY | maxZ | Area | Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A521000_4832000.laz | 768,142 | 521430.0 | 4832000.0 | 1956.0 | 521999.0 | 4832999.0 | 2036.0 | 410,483.594 | 1.87 |
| 2 | A521000_4833000.laz | 1,037,966 | 521323.0 | 4833000.0 | 1959.0 | 521999.0 | 4833999.0 | 2004.0 | 514,156.499 | 2.02 |
| 3 | A521000_4834000.laz | 31,376 | 521812.0 | 4834000.0 | 1970.0 | 521999.0 | 4834354.0 | 1980.0 | 36,663.556 | 0.86 |
| 4 | A522000_4832000.laz | 2,111,902 | 522000.0 | 4832000.0 | 1957.0 | 522999.0 | 4832999.0 | 1998.0 | 972,655.271 | 2.17 |
| 5 | A522000_4833000.laz | 3,239,336 | 522000.0 | 4833000.0 | 1960.0 | 522999.0 | 4833999.0 | 2379.0 | 1,040,329.2 | 3.11 |
| 6 | A522000_4834000.laz | 2,175,329 | 522000.0 | 4834000.0 | 1965.0 | 522999.0 | 4834999.0 | 2003.0 | 922,796.42 | 2.36 |
| 7 | A522000_4835000.laz | 970,840 | 522297.0 | 4835000.0 | 1974.0 | 522999.0 | 4835999.0 | 2013.0 | 512,355.596 | 1.89 |
| 8 | A522000_4836000.laz | 99,712 | 522743.0 | 4836000.0 | 1986.0 | 522999.0 | 4836576.0 | 2015.0 | 90,882.482 | 1.10 |
| 9 | A523000_4832000.laz | 912,734 | 523000.0 | 4832000.0 | 1974.0 | 523696.0 | 4832999.0 | 1986.0 | 489,198.818 | 1.87 |
| 10 | A523000_4833000.laz | 2,092,936 | 523000.0 | 4833000.0 | 1963.0 | 523999.0 | 4833999.0 | 1997.0 | 921,343.513 | 2.27 |
| 11 | A523000_4834000.laz | 2,700,394 | 523000.0 | 4834000.0 | 1963.0 | 523999.0 | 4834999.0 | 2133.0 | 1,040,730.803 | 2.59 |
| 12 | A523000_4835000.laz | 2,944,638 | 523000.0 | 4835000.0 | 1967.0 | 523999.0 | 4835999.0 | 2041.0 | 1,028,340.311 | 2.86 |
| 13 | A523000_4836000.laz | 2,435,048 | 523000.0 | 4836000.0 | 1972.0 | 523999.0 | 4836999.0 | 2361.0 | 995,553.285 | 2.45 |
| 14 | A523000_4837000.laz | 1,185,272 | 523191.0 | 4837000.0 | 1981.0 | 523999.0 | 4837999.0 | 2020.0 | 612,509.313 | 1.94 |
| 15 | A523000_4838000.laz | 146,736 | 523664.0 | 4838000.0 | 2016.0 | 523999.0 | 4838654.0 | 2027.0 | 128,894.133 | 1.14 |
| 16 | A524000_4833000.laz | 32,924 | 524000.0 | 4833642.0 | 1986.0 | 524172.0 | 4833999.0 | 1989.0 | 38,985.77 | 0.84 |
| 17 | A524000_4834000.laz | 751,510 | 524000.0 | 4834000.0 | 1969.0 | 524619.0 | 4834999.0 | 2000.0 | 404,589.29 | 1.86 |
| 18 | A524000_4835000.laz | 2,195,305 | 524000.0 | 4835000.0 | 1969.0 | 524999.0 | 4835999.0 | 2363.0 | 911,829.081 | 2.41 |
| 19 | A524000_4836000.laz | 3,008,708 | 524000.0 | 4836000.0 | 1972.0 | 524999.0 | 4836999.0 | 2408.0 | 1,027,275.408 | 2.93 |
| 20 | A524000_4837000.laz | 2,656,674 | 524000.0 | 4837000.0 | 1974.0 | 524999.0 | 4837999.0 | 2388.0 | 1,048,674.406 | 2.53 |
| 21 | A524000_4838000.laz | 2,340,066 | 524000.0 | 4838000.0 | 1983.0 | 524999.0 | 4838999.0 | 2031.0 | 1,006,224.822 | 2.33 |
| 22 | A524000_4839000.laz | 1,268,082 | 524147.0 | 4839000.0 | 2006.0 | 524999.0 | 4839999.0 | 2044.0 | 605,837.238 | 2.09 |
| 23 | A524000_4840000.laz | 272,650 | 524613.0 | 4840000.0 | 2013.0 | 524999.0 | 4840999.0 | 2047.0 | 298,146.917 | 0.91 |
| 24 | A524000_4841000.laz | 32,334 | 524773.0 | 4841000.0 | 2046.0 | 524999.0 | 4841299.0 | 2049.0 | 61,460.251 | 0.53 |
| 25 | A525000_4836000.laz | 620,745 | 525000.0 | 4836000.0 | 1978.0 | 525545.0 | 4836999.0 | 2014.0 | 350,845.175 | 1.77 |
| 26 | A525000_4837000.laz | 2,201,395 | 525000.0 | 4837000.0 | 1980.0 | 525999.0 | 4837999.0 | 2026.0 | 829,455.337 | 2.65 |
| 27 | A525000_4838000.laz | 2,832,801 | 525000.0 | 4838000.0 | 1981.0 | 525999.0 | 4838999.0 | 2025.0 | 1,040,163.857 | 2.72 |
| 28 | A525000_4839000.laz | 2,784,419 | 525000.0 | 4839000.0 | 1988.0 | 525999.0 | 4839999.0 | 2026.0 | 1,029,692.552 | 2.70 |
| 29 | A525000_4840000.laz | 2,447,447 | 525000.0 | 4840000.0 | 1991.0 | 525999.0 | 4840999.0 | 2357.0 | 1,023,747.711 | 2.39 |
| 30 | A525000_4841000.laz | 1,507,553 | 525000.0 | 4841000.0 | 1994.0 | 525999.0 | 4841999.0 | 2054.0 | 788,355.467 | 1.91 |
| 31 | A525000_4842000.laz | 353,815 | 525555.0 | 4842000.0 | 2023.0 | 525999.0 | 4842999.0 | 2068.0 | 234,635.074 | 1.51 |
| 32 | A525000_4843000.laz | 21,928 | 525891.0 | 4843000.0 | 2067.0 | 525999.0 | 4843393.0 | 2072.0 | 34,774.25 | 0.63 |
| 33 | A526000_4838000.laz | 463,045 | 526000.0 | 4838000.0 | 1987.0 | 526487.0 | 4838999.0 | 2099.0 | 294,647.454 | 1.57 |
| 34 | A526000_4839000.laz | 1,773,686 | 526000.0 | 4839000.0 | 1987.0 | 526913.0 | 4839999.0 | 2029.0 | 846,258.1 | 2.10 |
| 35 | A526000_4840000.laz | 2,785,723 | 526000.0 | 4840000.0 | 1992.0 | 526999.0 | 4840999.0 | 2034.0 | 1,058,146.311 | 2.63 |
| 36 | A526000_4841000.laz | 3,087,818 | 526000.0 | 4841000.0 | 1995.0 | 526999.0 | 4841999.0 | 2387.0 | 1,073,415.887 | 2.88 |
| 37 | A526000_4842000.laz | 2,810,176 | 526000.0 | 4842000.0 | 2000.0 | 526999.0 | 4842999.0 | 2069.0 | 1,043,194.564 | 2.69 |
| 38 | A526000_4843000.laz | 1,525,364 | 526000.0 | 4843000.0 | 2003.0 | 526999.0 | 4843999.0 | 2101.0 | 833,812.007 | 1.83 |
| 39 | A526000_4844000.laz | 80,878 | 526707.0 | 4844000.0 | 2048.0 | 526999.0 | 4844435.0 | 2084.0 | 86,031.924 | 0.94 |
| 40 | A527000_4840000.laz | 283,618 | 527000.0 | 4840217.0 | 2000.0 | 527401.0 | 4840999.0 | 2032.0 | 201,312.694 | 1.41 |
| 41 | A527000_4841000.laz | 1,354,445 | 527000.0 | 4841000.0 | 2000.0 | 527855.0 | 4841999.0 | 2044.0 | 646,896.945 | 2.09 |
| 42 | A527000_4842000.laz | 2,833,595 | 527000.0 | 4842000.0 | 2000.0 | 527999.0 | 4842999.0 | 2173.0 | 944,916 | 3.00 |
| 43 | A527000_4843000.laz | 3,134,991 | 527000.0 | 4843000.0 | 2003.0 | 527999.0 | 4843999.0 | 2051.0 | 1,032,665.771 | 3.04 |
| 44 | A527000_4844000.laz | 1,965,275 | 527000.0 | 4844000.0 | 2009.0 | 527999.0 | 4844999.0 | 2096.0 | 989,587.916 | 1.99 |
| 45 | A527000_4845000.laz | 302,970 | 527471.0 | 4845000.0 | 2092.0 | 527999.0 | 4845730.0 | 2102.0 | 217,034.825 | 1.40 |
| 46 | A528000_4842000.laz | 304,928 | 528000.0 | 4842502.0 | 2007.0 | 528475.0 | 4842999.0 | 2442.0 | 170,583.489 | 1.79 |
| 47 | A528000_4843000.laz | 2,510,037 | 528000.0 | 4843000.0 | 2006.0 | 528999.0 | 4843999.0 | 2097.0 | 955,224.169 | 2.63 |
| 48 | A528000_4844000.laz | 2,837,681 | 528000.0 | 4844000.0 | 2008.0 | 528999.0 | 4844999.0 | 2096.0 | 1,036,624.706 | 2.74 |
| 49 | A528000_4845000.laz | 1,657,400 | 528000.0 | 4845000.0 | 2057.0 | 528999.0 | 4845999.0 | 2135.0 | 881,851.887 | 1.88 |
| 50 | A529000_4843000.laz | 105,867 | 529000.0 | 4843671.0 | 2020.0 | 529512.0 | 4843999.0 | 2101.0 | 75,110.728 | 1.41 |
| 51 | A529000_4844000.laz | 2,830,156 | 529000.0 | 4844000.0 | 2011.0 | 529999.0 | 4844999.0 | 2470.0 | 982,237.564 | 2.88 |
| 52 | A529000_4845000.laz | 2,746,786 | 529000.0 | 4845000.0 | 2015.0 | 529999.0 | 4845999.0 | 2368.0 | 973,077.747 | 2.82 |
| 53 | A529000_4846000.laz | 15,295 | 529844.0 | 4846000.0 | 2060.0 | 529999.0 | 4846126.0 | 2063.0 | 14,848.093 | 1.03 |
| 54 | A530000_4845000.laz | 3,062,203 | 530000.0 | 4845000.0 | 2015.0 | 530999.0 | 4845999.0 | 2083.0 | 1,031,761.512 | 2.97 |
| 55 | A530000_4846000.laz | 838,018 | 530000.0 | 4846000.0 | 2030.0 | 530999.0 | 4846599.0 | 2461.0 | 421,160.565 | 1.99 |
| 56 | A531000_4844000.laz | 1,037,279 | 531000.0 | 4844427.0 | 2053.0 | 531999.0 | 4844999.0 | 2447.0 | 547,600.087 | 1.89 |
| 57 | A531000_4845000.laz | 2,802,376 | 531000.0 | 4845000.0 | 2018.0 | 531999.0 | 4845999.0 | 2413.0 | 1,030,234.593 | 2.72 |
| 58 | A531000_4846000.laz | 1,987,956 | 531000.0 | 4846000.0 | 2024.0 | 531999.0 | 4846999.0 | 2073.0 | 817,466.838 | 2.43 |
| 59 | A531000_4847000.laz | 23,834 | 531816.0 | 4847000.0 | 2026.0 | 531999.0 | 4847193.0 | 2037.0 | 22,588.969 | 1.06 |
| 60 | A532000_4844000.laz | 377,788 | 532000.0 | 4844484.0 | 2033.0 | 532772.0 | 4844999.0 | 2088.0 | 331,860.354 | 1.14 |
| 61 | A532000_4845000.laz | 2,660,669 | 532000.0 | 4845000.0 | 2021.0 | 532999.0 | 4845999.0 | 2079.0 | 970,782.01 | 2.74 |
| 62 | A532000_4846000.laz | 2,999,392 | 532000.0 | 4846000.0 | 2022.0 | 532999.0 | 4846999.0 | 2052.0 | 1,029,811.805 | 2.91 |
| 63 | A532000_4847000.laz | 2,328,840 | 532000.0 | 4847000.0 | 2025.0 | 532999.0 | 4847999.0 | 2112.0 | 928,812.379 | 2.51 |
| 64 | A532000_4848000.laz | 714,766 | 532364.0 | 4848000.0 | 2030.0 | 532999.0 | 4848999.0 | 2075.0 | 408,008.11 | 1.75 |
| 65 | A532000_4855000.laz | 784,408 | 532044.0 | 4855285.0 | 2057.0 | 532999.0 | 4855999.0 | 2182.0 | 409,133.451 | 1.92 |
| 66 | A532000_4856000.laz | 1,155,196 | 532000.0 | 4856000.0 | 2051.0 | 532999.0 | 4856999.0 | 2100.0 | 562,992.208 | 2.05 |
| 67 | A532000_4857000.laz | 672,235 | 532083.0 | 4857000.0 | 2060.0 | 532999.0 | 4857458.0 | 2082.0 | 349,412.764 | 1.92 |
| 68 | A533000_4845000.laz | 142,627 | 533000.0 | 4845414.0 | 2024.0 | 533297.0 | 4845999.0 | 2050.0 | 124,584.707 | 1.14 |
| 69 | A533000_4846000.laz | 1,639,143 | 533000.0 | 4846000.0 | 2026.0 | 533999.0 | 4846999.0 | 2433.0 | 684,195.901 | 2.40 |
| 70 | A533000_4847000.laz | 3,026,402 | 533000.0 | 4847000.0 | 2025.0 | 533999.0 | 4847999.0 | 2406.0 | 1,022,253.571 | 2.96 |
| 71 | A533000_4848000.laz | 3,122,411 | 533000.0 | 4848000.0 | 2029.0 | 533999.0 | 4848999.0 | 2078.0 | 1,051,979.543 | 2.97 |
| 72 | A533000_4849000.laz | 1,822,868 | 533000.0 | 4849000.0 | 2030.0 | 533999.0 | 4849999.0 | 2394.0 | 724,428.723 | 2.52 |
| 73 | A533000_4850000.laz | 288,179 | 533561.0 | 4850000.0 | 2038.0 | 533999.0 | 4850999.0 | 2083.0 | 207,250.448 | 1.39 |
| 74 | A533000_4855000.laz | 2,128,417 | 533000.0 | 4855313.0 | 2057.0 | 533999.0 | 4855999.0 | 2482.0 | 621,505.102 | 3.42 |
| 75 | A533000_4856000.laz | 2,779,948 | 533000.0 | 4856000.0 | 2049.0 | 533999.0 | 4856999.0 | 2116.0 | 1,045,191.779 | 2.66 |
| 76 | A533000_4857000.laz | 935,162 | 533000.0 | 4857000.0 | 2061.0 | 533999.0 | 4857438.0 | 2364.0 | 440,940.128 | 2.12 |
| 77 | A534000_4847000.laz | 597,000 | 534000.0 | 4847000.0 | 2030.0 | 534657.0 | 4847999.0 | 2440.0 | 348,219.034 | 1.71 |
| 78 | A534000_4848000.laz | 2,360,421 | 534000.0 | 4848000.0 | 2032.0 | 534999.0 | 4848999.0 | 2403.0 | 971,854.832 | 2.43 |
| 79 | A534000_4849000.laz | 2,755,002 | 534000.0 | 4849000.0 | 2033.0 | 534999.0 | 4849999.0 | 2448.0 | 1,042,820.338 | 2.64 |
| 80 | A534000_4850000.laz | 2,697,950 | 534000.0 | 4850000.0 | 2035.0 | 534999.0 | 4850999.0 | 2085.0 | 1,057,481.39 | 2.55 |
| 81 | A534000_4851000.laz | 451,020 | 534000.0 | 4851000.0 | 2039.0 | 534999.0 | 4851539.0 | 2089.0 | 391,894.727 | 1.15 |
| 82 | A534000_4855000.laz | 1,314,268 | 534000.0 | 4855626.0 | 2073.0 | 534999.0 | 4855999.0 | 2359.0 | 339,913.875 | 3.87 |
| 83 | A534000_4856000.laz | 3,916,095 | 534000.0 | 4856000.0 | 2049.0 | 534999.0 | 4856999.0 | 2418.0 | 1,043,163.292 | 3.75 |
| 84 | A534000_4857000.laz | 1,074,232 | 534000.0 | 4857000.0 | 2057.0 | 534999.0 | 4857436.0 | 2112.0 | 428,833.103 | 2.51 |
| 85 | A535000_4848000.laz | 144,477 | 535000.0 | 4848520.0 | 2048.0 | 535390.0 | 4848999.0 | 2054.0 | 110,441.959 | 1.31 |
