| Total Area of Tiles (m2) | 216,322,526 | ||||||||||||||||||||||
| Sum of Area of Convex Hulls as Determined by Scan (m2) | 209,373,463.745 | ||||||||||||||||||||||
| Total Number of Bytes on Disk | 17,684,753,286 | ||||||||||||||||||||||
| Total Number of Points as Reported in Headers | 3,623,515,129 | ||||||||||||||||||||||
| Total Number of Points as Determined by Scan | 3,623,515,129 | ||||||||||||||||||||||
| Mean Point Density as Reported in Headers (points/m2) | 16.75 | ||||||||||||||||||||||
| Mean Point Density as Determined by Scan (points/m2) | 17.31 | ||||||||||||||||||||||
| File Breakdown by LAS versions | 1.2 (175 files) | ||||||||||||||||||||||
| File Breakdown by LAS file types | LAZ (175 files) | ||||||||||||||||||||||
| File Breakdown by Source IDs | 0 (175 files) | ||||||||||||||||||||||
| File Breakdown by System IDs | [NULL] (175 files) | ||||||||||||||||||||||
| File Breakdown by Generating Software IDs | TerraScan (175 files) | ||||||||||||||||||||||
| File Breakdown by Point Data Record formats (Data Format ID) | 1 (175 files) | ||||||||||||||||||||||
| File Breakdown by Global Encodings | [NULL] (175 files) | ||||||||||||||||||||||
| Point Breakdown by Returns (return: count) | 1: 2,101,176,853 2: 1,001,099,849 3: 409,444,031 4: 111,794,396 5: 0 | ||||||||||||||||||||||
| Point Breakdown by Classifications (class: name: points) |
| ||||||||||||||||||||||
| File Breakdown by Coordinate Reference Systems | 175 files have Horizontal Coordinate System PROJCS["NAD83 / UTM zone 10N",GEOGCS["NAD83",DATUM["North_American_Datum_1983",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","6269"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4269"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-123],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","26910"]] 175 files have Vertical Coordinate System VERT_CS["NAVD88 height",VERT_DATUM["North American Vertical Datum 1988",2005,AUTHORITY["EPSG","5103"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Gravity-related height",UP],AUTHORITY["EPSG","5703"]] |
| X positions | yes |
| Y positions | yes |
| Z positions | yes |
| Intensity | yes |
| Return Number | yes |
| Number of Returns | yes |
| Scan Direction Flag | yes |
| Edge of Flight Line | yes |
| Classification | yes |
| Scan Angle Rank | yes |
| User Data | yes |
| Point Source ID | yes |
| GPS Time | yes |
| RGB | no |
| XYZ Positions | [571721.39, 4533015.13, 129.67], [587178.68, 4552354.18, 2374.15] |
| Intensity | 1, 5100 |
| Return Number | 1, 4 |
| Number of Returns | 1, 4 |
| Scan Direction Flag | 0, 1 |
| Edge of Flight Line | 0, 1 |
| Classification | 0, 21 |
| Scan Angle Rank | -15.0, 18.0 |
| User Data | 0, 0 |
| Point Source ID | 52, 250 |
| GPS Time | 48653.75973, 580207.9036 |
| RGB Colors | N/A |
| File Creation Day | 155, 155 |
| File Creation Year | 2011, 2011 |
| # | File Name | Creation Year | Creation DoY | Is Compressed | Bytes | Software ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | q40121h8101.laz | 2011 | 155 | true | 14,333,848 | TerraScan |
| 2 | q40122h1101.laz | 2011 | 155 | true | 107,070,816 | TerraScan |
| 3 | q40122h1102.laz | 2011 | 155 | true | 110,128,364 | TerraScan |
| 4 | q40122h1103.laz | 2011 | 155 | true | 111,319,933 | TerraScan |
| 5 | q40122h1104.laz | 2011 | 155 | true | 138,715,233 | TerraScan |
| 6 | q40122h1105.laz | 2011 | 155 | true | 151,730,587 | TerraScan |
| 7 | q40122h1106.laz | 2011 | 155 | true | 20,939,282 | TerraScan |
| 8 | q40122h1107.laz | 2011 | 155 | true | 85,678,841 | TerraScan |
| 9 | q40122h1108.laz | 2011 | 155 | true | 128,797,325 | TerraScan |
| 10 | q40122h1109.laz | 2011 | 155 | true | 121,800,118 | TerraScan |
| 11 | q40122h1110.laz | 2011 | 155 | true | 158,602,263 | TerraScan |
| 12 | q40122h1112.laz | 2011 | 155 | true | 12,952,967 | TerraScan |
| 13 | q40122h1113.laz | 2011 | 155 | true | 69,305,740 | TerraScan |
| 14 | q40122h1114.laz | 2011 | 155 | true | 131,753,609 | TerraScan |
| 15 | q40122h1115.laz | 2011 | 155 | true | 153,212,210 | TerraScan |
| 16 | q40122h1118.laz | 2011 | 155 | true | 694,443 | TerraScan |
| 17 | q40122h1119.laz | 2011 | 155 | true | 20,726,994 | TerraScan |
| 18 | q40122h1120.laz | 2011 | 155 | true | 146,495,116 | TerraScan |
| 19 | q40122h1125.laz | 2011 | 155 | true | 24,697,124 | TerraScan |
| 20 | q40122h1201.laz | 2011 | 155 | true | 150,801,843 | TerraScan |
| 21 | q40122h1202.laz | 2011 | 155 | true | 146,994,985 | TerraScan |
| 22 | q40122h1203.laz | 2011 | 155 | true | 118,645,847 | TerraScan |
| 23 | q40122h1204.laz | 2011 | 155 | true | 108,594,550 | TerraScan |
| 24 | q40122h1205.laz | 2011 | 155 | true | 66,652,918 | TerraScan |
| 25 | q40122h1206.laz | 2011 | 155 | true | 168,734,714 | TerraScan |
| 26 | q40122h1207.laz | 2011 | 155 | true | 155,537,756 | TerraScan |
| 27 | q40122h1208.laz | 2011 | 155 | true | 145,072,658 | TerraScan |
| 28 | q40122h1209.laz | 2011 | 155 | true | 141,228,229 | TerraScan |
| 29 | q40122h1210.laz | 2011 | 155 | true | 78,217,121 | TerraScan |
| 30 | q40122h1211.laz | 2011 | 155 | true | 156,043,731 | TerraScan |
| 31 | q40122h1212.laz | 2011 | 155 | true | 164,824,046 | TerraScan |
| 32 | q40122h1213.laz | 2011 | 155 | true | 161,260,985 | TerraScan |
| 33 | q40122h1214.laz | 2011 | 155 | true | 50,569,402 | TerraScan |
| 34 | q40122h1215.laz | 2011 | 155 | true | 1,692,011 | TerraScan |
| 35 | q40122h1216.laz | 2011 | 155 | true | 157,236,464 | TerraScan |
| 36 | q40122h1217.laz | 2011 | 155 | true | 152,221,253 | TerraScan |
| 37 | q40122h1218.laz | 2011 | 155 | true | 132,577,591 | TerraScan |
| 38 | q40122h1219.laz | 2011 | 155 | true | 13,557,703 | TerraScan |
| 39 | q40122h1221.laz | 2011 | 155 | true | 62,328,168 | TerraScan |
| 40 | q40122h1222.laz | 2011 | 155 | true | 45,569,692 | TerraScan |
| 41 | q40122h1223.laz | 2011 | 155 | true | 283,308 | TerraScan |
| 42 | q40122h2205.laz | 2011 | 155 | true | 21,167,365 | TerraScan |
| 43 | q41121a8107.laz | 2011 | 155 | true | 1,211,214 | TerraScan |
| 44 | q41121a8108.laz | 2011 | 155 | true | 4,677,087 | TerraScan |
| 45 | q41121a8111.laz | 2011 | 155 | true | 119,243,291 | TerraScan |
| 46 | q41121a8112.laz | 2011 | 155 | true | 140,675,147 | TerraScan |
| 47 | q41121a8113.laz | 2011 | 155 | true | 64,995,020 | TerraScan |
| 48 | q41121a8116.laz | 2011 | 155 | true | 153,479,625 | TerraScan |
| 49 | q41121a8117.laz | 2011 | 155 | true | 151,289,746 | TerraScan |
| 50 | q41121a8118.laz | 2011 | 155 | true | 20,347,876 | TerraScan |
| 51 | q41121a8121.laz | 2011 | 155 | true | 134,428,298 | TerraScan |
| 52 | q41121a8122.laz | 2011 | 155 | true | 116,635,052 | TerraScan |
| 53 | q41121a8301.laz | 2011 | 155 | true | 126,405,618 | TerraScan |
| 54 | q41121a8302.laz | 2011 | 155 | true | 75,657,676 | TerraScan |
| 55 | q41121a8306.laz | 2011 | 155 | true | 85,703,813 | TerraScan |
| 56 | q41121a8307.laz | 2011 | 155 | true | 76,526,893 | TerraScan |
| 57 | q41121a8308.laz | 2011 | 155 | true | 48,480,307 | TerraScan |
| 58 | q41121a8311.laz | 2011 | 155 | true | 142,418,118 | TerraScan |
| 59 | q41121a8312.laz | 2011 | 155 | true | 132,559,466 | TerraScan |
| 60 | q41121a8313.laz | 2011 | 155 | true | 119,228,170 | TerraScan |
| 61 | q41121a8314.laz | 2011 | 155 | true | 667,898 | TerraScan |
| 62 | q41121a8316.laz | 2011 | 155 | true | 138,376,260 | TerraScan |
| 63 | q41121a8317.laz | 2011 | 155 | true | 96,262,011 | TerraScan |
| 64 | q41121a8318.laz | 2011 | 155 | true | 37,014,135 | TerraScan |
| 65 | q41121a8321.laz | 2011 | 155 | true | 100,004,449 | TerraScan |
| 66 | q41121a8322.laz | 2011 | 155 | true | 5,244,834 | TerraScan |
| 67 | q41122a1103.laz | 2011 | 155 | true | 9,290,558 | TerraScan |
| 68 | q41122a1104.laz | 2011 | 155 | true | 21,811,745 | TerraScan |
| 69 | q41122a1105.laz | 2011 | 155 | true | 32,170,390 | TerraScan |
| 70 | q41122a1107.laz | 2011 | 155 | true | 59,602,729 | TerraScan |
| 71 | q41122a1108.laz | 2011 | 155 | true | 135,637,070 | TerraScan |
| 72 | q41122a1109.laz | 2011 | 155 | true | 137,104,046 | TerraScan |
| 73 | q41122a1110.laz | 2011 | 155 | true | 166,736,876 | TerraScan |
| 74 | q41122a1111.laz | 2011 | 155 | true | 74,122,819 | TerraScan |
| 75 | q41122a1112.laz | 2011 | 155 | true | 143,232,678 | TerraScan |
| 76 | q41122a1113.laz | 2011 | 155 | true | 127,360,894 | TerraScan |
| 77 | q41122a1114.laz | 2011 | 155 | true | 134,222,165 | TerraScan |
| 78 | q41122a1115.laz | 2011 | 155 | true | 144,835,863 | TerraScan |
| 79 | q41122a1116.laz | 2011 | 155 | true | 134,702,334 | TerraScan |
| 80 | q41122a1117.laz | 2011 | 155 | true | 143,117,068 | TerraScan |
| 81 | q41122a1118.laz | 2011 | 155 | true | 110,434,249 | TerraScan |
| 82 | q41122a1119.laz | 2011 | 155 | true | 115,088,697 | TerraScan |
| 83 | q41122a1120.laz | 2011 | 155 | true | 105,133,051 | TerraScan |
| 84 | q41122a1121.laz | 2011 | 155 | true | 85,812,236 | TerraScan |
| 85 | q41122a1122.laz | 2011 | 155 | true | 117,018,153 | TerraScan |
| 86 | q41122a1123.laz | 2011 | 155 | true | 158,728,612 | TerraScan |
| 87 | q41122a1124.laz | 2011 | 155 | true | 110,775,042 | TerraScan |
| 88 | q41122a1125.laz | 2011 | 155 | true | 82,366,135 | TerraScan |
| 89 | q41122a1201.laz | 2011 | 155 | true | 52,643,322 | TerraScan |
| 90 | q41122a1202.laz | 2011 | 155 | true | 11,486,567 | TerraScan |
| 91 | q41122a1203.laz | 2011 | 155 | true | 18,362,801 | TerraScan |
| 92 | q41122a1206.laz | 2011 | 155 | true | 154,107,423 | TerraScan |
| 93 | q41122a1207.laz | 2011 | 155 | true | 151,465,086 | TerraScan |
| 94 | q41122a1208.laz | 2011 | 155 | true | 127,592,854 | TerraScan |
| 95 | q41122a1209.laz | 2011 | 155 | true | 55,488,576 | TerraScan |
| 96 | q41122a1210.laz | 2011 | 155 | true | 946,494 | TerraScan |
| 97 | q41122a1211.laz | 2011 | 155 | true | 124,749,550 | TerraScan |
| 98 | q41122a1212.laz | 2011 | 155 | true | 123,613,899 | TerraScan |
| 99 | q41122a1213.laz | 2011 | 155 | true | 120,492,404 | TerraScan |
| 100 | q41122a1214.laz | 2011 | 155 | true | 134,029,592 | TerraScan |
| 101 | q41122a1215.laz | 2011 | 155 | true | 107,904,474 | TerraScan |
| 102 | q41122a1216.laz | 2011 | 155 | true | 94,625,218 | TerraScan |
| 103 | q41122a1217.laz | 2011 | 155 | true | 129,560,620 | TerraScan |
| 104 | q41122a1218.laz | 2011 | 155 | true | 127,137,614 | TerraScan |
| 105 | q41122a1219.laz | 2011 | 155 | true | 106,823,352 | TerraScan |
| 106 | q41122a1220.laz | 2011 | 155 | true | 129,557,040 | TerraScan |
| 107 | q41122a1221.laz | 2011 | 155 | true | 125,888,337 | TerraScan |
| 108 | q41122a1222.laz | 2011 | 155 | true | 131,207,669 | TerraScan |
| 109 | q41122a1223.laz | 2011 | 155 | true | 115,706,743 | TerraScan |
| 110 | q41122a1224.laz | 2011 | 155 | true | 132,057,296 | TerraScan |
| 111 | q41122a1225.laz | 2011 | 155 | true | 135,895,082 | TerraScan |
| 112 | q41122a1301.laz | 2011 | 155 | true | 126,227,264 | TerraScan |
| 113 | q41122a1302.laz | 2011 | 155 | true | 134,300,951 | TerraScan |
| 114 | q41122a1303.laz | 2011 | 155 | true | 134,727,060 | TerraScan |
| 115 | q41122a1304.laz | 2011 | 155 | true | 105,382,421 | TerraScan |
| 116 | q41122a1305.laz | 2011 | 155 | true | 92,377,707 | TerraScan |
| 117 | q41122a1306.laz | 2011 | 155 | true | 137,209,009 | TerraScan |
| 118 | q41122a1307.laz | 2011 | 155 | true | 144,399,454 | TerraScan |
| 119 | q41122a1308.laz | 2011 | 155 | true | 100,599,787 | TerraScan |
| 120 | q41122a1309.laz | 2011 | 155 | true | 97,152,896 | TerraScan |
| 121 | q41122a1310.laz | 2011 | 155 | true | 97,133,232 | TerraScan |
| 122 | q41122a1311.laz | 2011 | 155 | true | 113,741,607 | TerraScan |
| 123 | q41122a1312.laz | 2011 | 155 | true | 100,492,489 | TerraScan |
| 124 | q41122a1313.laz | 2011 | 155 | true | 113,672,975 | TerraScan |
| 125 | q41122a1314.laz | 2011 | 155 | true | 115,649,338 | TerraScan |
| 126 | q41122a1315.laz | 2011 | 155 | true | 95,725,017 | TerraScan |
| 127 | q41122a1316.laz | 2011 | 155 | true | 87,539,429 | TerraScan |
| 128 | q41122a1317.laz | 2011 | 155 | true | 65,125,186 | TerraScan |
| 129 | q41122a1318.laz | 2011 | 155 | true | 98,069,526 | TerraScan |
| 130 | q41122a1319.laz | 2011 | 155 | true | 116,500,897 | TerraScan |
| 131 | q41122a1320.laz | 2011 | 155 | true | 140,347,112 | TerraScan |
| 132 | q41122a1321.laz | 2011 | 155 | true | 80,831,426 | TerraScan |
| 133 | q41122a1322.laz | 2011 | 155 | true | 80,005,102 | TerraScan |
| 134 | q41122a1323.laz | 2011 | 155 | true | 121,066,226 | TerraScan |
| 135 | q41122a1324.laz | 2011 | 155 | true | 123,616,402 | TerraScan |
| 136 | q41122a1325.laz | 2011 | 155 | true | 123,995,853 | TerraScan |
| 137 | q41122a1401.laz | 2011 | 155 | true | 108,372,007 | TerraScan |
| 138 | q41122a1402.laz | 2011 | 155 | true | 128,069,380 | TerraScan |
| 139 | q41122a1403.laz | 2011 | 155 | true | 114,242,685 | TerraScan |
| 140 | q41122a1404.laz | 2011 | 155 | true | 155,423,537 | TerraScan |
| 141 | q41122a1405.laz | 2011 | 155 | true | 148,490,204 | TerraScan |
| 142 | q41122a1406.laz | 2011 | 155 | true | 97,175,228 | TerraScan |
| 143 | q41122a1407.laz | 2011 | 155 | true | 122,496,784 | TerraScan |
| 144 | q41122a1408.laz | 2011 | 155 | true | 134,719,295 | TerraScan |
| 145 | q41122a1409.laz | 2011 | 155 | true | 153,776,311 | TerraScan |
| 146 | q41122a1410.laz | 2011 | 155 | true | 135,794,969 | TerraScan |
| 147 | q41122a1411.laz | 2011 | 155 | true | 139,771,908 | TerraScan |
| 148 | q41122a1412.laz | 2011 | 155 | true | 134,341,464 | TerraScan |
| 149 | q41122a1413.laz | 2011 | 155 | true | 96,329,689 | TerraScan |
| 150 | q41122a1414.laz | 2011 | 155 | true | 138,296,912 | TerraScan |
| 151 | q41122a1415.laz | 2011 | 155 | true | 156,521,104 | TerraScan |
| 152 | q41122a1416.laz | 2011 | 155 | true | 118,611,853 | TerraScan |
| 153 | q41122a1417.laz | 2011 | 155 | true | 134,667,793 | TerraScan |
| 154 | q41122a1418.laz | 2011 | 155 | true | 132,051,695 | TerraScan |
| 155 | q41122a1419.laz | 2011 | 155 | true | 106,751,742 | TerraScan |
| 156 | q41122a1420.laz | 2011 | 155 | true | 116,433,879 | TerraScan |
| 157 | q41122a1421.laz | 2011 | 155 | true | 146,611,127 | TerraScan |
| 158 | q41122a1422.laz | 2011 | 155 | true | 124,447,916 | TerraScan |
| 159 | q41122a1423.laz | 2011 | 155 | true | 82,888,645 | TerraScan |
| 160 | q41122a1424.laz | 2011 | 155 | true | 140,710,065 | TerraScan |
| 161 | q41122a1425.laz | 2011 | 155 | true | 123,191,769 | TerraScan |
| 162 | q41122a2214.laz | 2011 | 155 | true | 5,748,863 | TerraScan |
| 163 | q41122a2215.laz | 2011 | 155 | true | 81,187,566 | TerraScan |
| 164 | q41122a2220.laz | 2011 | 155 | true | 47,103,442 | TerraScan |
| 165 | q41122a2225.laz | 2011 | 155 | true | 13,571,646 | TerraScan |
| 166 | q41122a2404.laz | 2011 | 155 | true | 1,300,364 | TerraScan |
| 167 | q41122a2405.laz | 2011 | 155 | true | 53,970,677 | TerraScan |
| 168 | q41122a2409.laz | 2011 | 155 | true | 76,496,160 | TerraScan |
| 169 | q41122a2410.laz | 2011 | 155 | true | 141,509,427 | TerraScan |
| 170 | q41122a2414.laz | 2011 | 155 | true | 88,825,067 | TerraScan |
| 171 | q41122a2415.laz | 2011 | 155 | true | 115,425,167 | TerraScan |
| 172 | q41122a2419.laz | 2011 | 155 | true | 20,671,457 | TerraScan |
| 173 | q41122a2420.laz | 2011 | 155 | true | 103,478,481 | TerraScan |
| 174 | q41122a2424.laz | 2011 | 155 | true | 2,628,463 | TerraScan |
| 175 | q41122a2425.laz | 2011 | 155 | true | 35,815,599 | TerraScan |
| # | File Name | Point Count | minX | minY | minZ | maxX | maxY | maxZ | Area | Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | q40121h8101.laz | 2,830,896 | 584102.0 | 4538877.0 | 618.0 | 584665.0 | 4539245.0 | 1693.0 | 153,590.701 | 18.43 |
| 2 | q40122h1101.laz | 22,023,155 | 573589.0 | 4537839.0 | 819.0 | 574656.0 | 4539137.0 | 2184.0 | 1,367,753.674 | 16.10 |
| 3 | q40122h1102.laz | 23,609,556 | 574656.0 | 4537839.0 | 830.0 | 575723.0 | 4539148.0 | 2211.0 | 1,449,299.462 | 16.29 |
| 4 | q40122h1103.laz | 24,596,340 | 575723.0 | 4537839.0 | 650.0 | 576790.0 | 4539160.0 | 2147.0 | 1,443,155.383 | 17.04 |
| 5 | q40122h1104.laz | 28,623,101 | 576790.0 | 4537839.0 | 319.0 | 577857.0 | 4539171.0 | 2145.0 | 1,455,910.788 | 19.66 |
| 6 | q40122h1105.laz | 29,115,468 | 577857.0 | 4537839.0 | 586.0 | 578925.0 | 4539182.0 | 2082.0 | 1,484,135.211 | 19.62 |
| 7 | q40122h1106.laz | 4,239,465 | 574065.0 | 4537162.0 | 768.0 | 574656.0 | 4537839.0 | 2197.0 | 268,237.409 | 15.80 |
| 8 | q40122h1107.laz | 17,619,179 | 574656.0 | 4536440.0 | 721.0 | 575723.0 | 4537839.0 | 2114.0 | 1,101,870.683 | 15.99 |
| 9 | q40122h1108.laz | 26,289,481 | 575723.0 | 4536440.0 | 724.0 | 576790.0 | 4537839.0 | 2134.0 | 1,526,108.399 | 17.23 |
| 10 | q40122h1109.laz | 25,957,228 | 576790.0 | 4536440.0 | 755.0 | 577857.0 | 4537839.0 | 2031.0 | 1,525,388.729 | 17.02 |
| 11 | q40122h1110.laz | 30,579,501 | 577857.0 | 4536440.0 | 491.0 | 578925.0 | 4537839.0 | 2098.0 | 1,566,748.789 | 19.52 |
| 12 | q40122h1112.laz | 2,434,826 | 575332.0 | 4535916.0 | 691.0 | 575723.0 | 4536440.0 | 1984.0 | 176,366.922 | 13.81 |
| 13 | q40122h1113.laz | 13,696,197 | 575723.0 | 4535041.0 | 683.0 | 576790.0 | 4536440.0 | 2117.0 | 879,426.956 | 15.57 |
| 14 | q40122h1114.laz | 26,804,920 | 576790.0 | 4535041.0 | 209.0 | 577857.0 | 4536440.0 | 2072.0 | 1,443,344.011 | 18.57 |
| 15 | q40122h1115.laz | 28,983,508 | 577857.0 | 4535041.0 | 236.0 | 578925.0 | 4536440.0 | 1974.0 | 1,546,613.151 | 18.74 |
| 16 | q40122h1118.laz | 140,126 | 576521.0 | 4534992.0 | 708.0 | 576787.0 | 4535041.0 | 858.0 | 15,727.721 | 8.91 |
| 17 | q40122h1119.laz | 4,075,978 | 577432.0 | 4533949.0 | 590.0 | 577857.0 | 4535041.0 | 1901.0 | 229,721.936 | 17.74 |
| 18 | q40122h1120.laz | 27,599,237 | 577857.0 | 4533642.0 | 481.0 | 578925.0 | 4535041.0 | 2039.0 | 1,536,028.944 | 17.97 |
| 19 | q40122h1125.laz | 4,833,129 | 577992.0 | 4533084.0 | 480.0 | 578925.0 | 4533642.0 | 1933.0 | 303,829.486 | 15.91 |
| 20 | q40122h1201.laz | 28,743,952 | 578925.0 | 4537839.0 | 542.0 | 579992.0 | 4539194.0 | 2059.0 | 1,504,535.366 | 19.10 |
| 21 | q40122h1202.laz | 29,428,457 | 579992.0 | 4537839.0 | 634.0 | 581059.0 | 4539205.0 | 1993.0 | 1,509,700.672 | 19.49 |
| 22 | q40122h1203.laz | 25,460,422 | 581059.0 | 4537839.0 | 846.0 | 582126.0 | 4539217.0 | 2038.0 | 1,507,620.768 | 16.89 |
| 23 | q40122h1204.laz | 23,339,664 | 582126.0 | 4537839.0 | 895.0 | 583193.0 | 4539228.0 | 1939.0 | 1,492,515.319 | 15.64 |
| 24 | q40122h1205.laz | 13,779,946 | 583193.0 | 4537839.0 | 845.0 | 584106.0 | 4539238.0 | 1783.0 | 927,673.014 | 14.85 |
| 25 | q40122h1206.laz | 31,430,127 | 578925.0 | 4536440.0 | 516.0 | 579992.0 | 4537839.0 | 2050.0 | 1,555,697.187 | 20.20 |
| 26 | q40122h1207.laz | 31,405,179 | 579992.0 | 4536440.0 | 635.0 | 581059.0 | 4537839.0 | 2052.0 | 1,551,068.652 | 20.25 |
| 27 | q40122h1208.laz | 29,995,096 | 581059.0 | 4536440.0 | 129.0 | 582126.0 | 4537839.0 | 2062.0 | 1,585,522.209 | 18.92 |
| 28 | q40122h1209.laz | 28,532,658 | 582126.0 | 4536440.0 | 766.0 | 583193.0 | 4537839.0 | 1770.0 | 1,552,159.113 | 18.38 |
| 29 | q40122h1210.laz | 15,652,767 | 583193.0 | 4536440.0 | 798.0 | 583869.0 | 4537839.0 | 1766.0 | 903,156.846 | 17.33 |
| 30 | q40122h1211.laz | 29,310,924 | 578925.0 | 4535041.0 | 497.0 | 579992.0 | 4536440.0 | 2057.0 | 1,540,577.236 | 19.03 |
| 31 | q40122h1212.laz | 32,090,390 | 579992.0 | 4535041.0 | 598.0 | 581059.0 | 4536440.0 | 2039.0 | 1,540,504.311 | 20.83 |
| 32 | q40122h1213.laz | 32,701,236 | 581059.0 | 4535041.0 | 715.0 | 582126.0 | 4536440.0 | 2021.0 | 1,542,885.652 | 21.19 |
| 33 | q40122h1214.laz | 10,220,894 | 582126.0 | 4535041.0 | 727.0 | 583193.0 | 4536440.0 | 1736.0 | 623,284.894 | 16.40 |
| 34 | q40122h1215.laz | 331,265 | 583193.0 | 4536337.0 | 811.0 | 583418.0 | 4536440.0 | 883.0 | 23,527.825 | 14.08 |
| 35 | q40122h1216.laz | 29,886,196 | 578925.0 | 4533642.0 | 507.0 | 579992.0 | 4535041.0 | 2075.0 | 1,558,339.806 | 19.18 |
| 36 | q40122h1217.laz | 31,440,131 | 579992.0 | 4533642.0 | 588.0 | 581059.0 | 4535041.0 | 2021.0 | 1,558,694.545 | 20.17 |
| 37 | q40122h1218.laz | 26,525,222 | 581059.0 | 4533642.0 | 660.0 | 582126.0 | 4535041.0 | 1733.0 | 1,263,130.749 | 21.00 |
| 38 | q40122h1219.laz | 2,750,693 | 582126.0 | 4534241.0 | 867.0 | 582341.0 | 4535041.0 | 1720.0 | 150,880.692 | 18.23 |
| 39 | q40122h1221.laz | 11,796,723 | 578925.0 | 4533028.0 | 503.0 | 579992.0 | 4533642.0 | 2019.0 | 692,979.015 | 17.02 |
| 40 | q40122h1222.laz | 8,943,766 | 579992.0 | 4533015.0 | 526.0 | 581059.0 | 4533642.0 | 1809.0 | 510,230.537 | 17.53 |
| 41 | q40122h1223.laz | 55,347 | 581059.0 | 4533585.0 | 641.0 | 581154.0 | 4533642.0 | 719.0 | 4,956.317 | 11.17 |
| 42 | q40122h2205.laz | 4,676,540 | 573109.0 | 4538125.0 | 1049.0 | 573599.0 | 4539125.0 | 2356.0 | 374,713.079 | 12.48 |
| 43 | q41121a8107.laz | 234,854 | 585934.0 | 4550442.0 | 1232.0 | 586077.0 | 4550582.0 | 1329.0 | 17,265.998 | 13.60 |
| 44 | q41121a8108.laz | 905,731 | 586077.0 | 4550442.0 | 1181.0 | 586502.0 | 4550595.0 | 1310.0 | 56,112.422 | 16.14 |
| 45 | q41121a8111.laz | 23,724,212 | 583974.0 | 4549041.0 | 1075.0 | 585010.0 | 4550368.0 | 2106.0 | 1,395,115.606 | 17.01 |
| 46 | q41121a8112.laz | 27,704,793 | 585010.0 | 4549041.0 | 978.0 | 586077.0 | 4550442.0 | 2012.0 | 1,488,174.773 | 18.62 |
| 47 | q41121a8113.laz | 12,785,529 | 586077.0 | 4549041.0 | 384.0 | 586760.0 | 4550442.0 | 1989.0 | 708,972.492 | 18.03 |
| 48 | q41121a8116.laz | 30,267,545 | 583989.0 | 4547641.0 | 896.0 | 585010.0 | 4549041.0 | 2164.0 | 1,445,724.669 | 20.94 |
| 49 | q41121a8117.laz | 29,875,245 | 585010.0 | 4547641.0 | 865.0 | 586077.0 | 4549041.0 | 2032.0 | 1,504,445.319 | 19.86 |
| 50 | q41121a8118.laz | 4,035,113 | 586077.0 | 4548003.0 | 919.0 | 586738.0 | 4549041.0 | 1144.0 | 259,571.737 | 15.55 |
| 51 | q41121a8121.laz | 26,886,036 | 584005.0 | 4546240.0 | 811.0 | 585010.0 | 4547641.0 | 2007.0 | 1,487,851.847 | 18.07 |
| 52 | q41121a8122.laz | 23,107,274 | 585010.0 | 4546240.0 | 809.0 | 585962.0 | 4547641.0 | 2106.0 | 1,288,171.281 | 17.94 |
| 53 | q41121a8301.laz | 25,377,544 | 584021.0 | 4544840.0 | 807.0 | 585010.0 | 4546240.0 | 1985.0 | 1,393,800.331 | 18.21 |
| 54 | q41121a8302.laz | 14,942,402 | 585010.0 | 4544840.0 | 809.0 | 585883.0 | 4546240.0 | 2036.0 | 1,110,033.552 | 13.46 |
| 55 | q41121a8306.laz | 16,968,617 | 584037.0 | 4543439.0 | 268.0 | 585010.0 | 4544840.0 | 2018.0 | 1,082,642.08 | 15.67 |
| 56 | q41121a8307.laz | 15,440,369 | 585010.0 | 4543439.0 | 747.0 | 586077.0 | 4544840.0 | 1889.0 | 883,905.319 | 17.47 |
| 57 | q41121a8308.laz | 9,521,721 | 586077.0 | 4543439.0 | 811.0 | 586712.0 | 4544369.0 | 2084.0 | 507,201.743 | 18.77 |
