| Total Area of Tiles (m2) | 928,215,675 | ||
| Sum of Area of Convex Hulls as Determined by Scan (m2) | 897,962,082.137 | ||
| Total Number of Bytes on Disk | 2,114,702,692 | ||
| Total Number of Points as Reported in Headers | 368,182,382 | ||
| Total Number of Points as Determined by Scan | 368,182,382 | ||
| Mean Point Density as Reported in Headers (points/m2) | 0.40 | ||
| Mean Point Density as Determined by Scan (points/m2) | 0.41 | ||
| File Breakdown by LAS versions | 1.2 (133 files) | ||
| File Breakdown by LAS file types | LAZ (133 files) | ||
| File Breakdown by Source IDs | 0 (132 files) 1 (1 file) | ||
| File Breakdown by System IDs | [NULL] (133 files) | ||
| File Breakdown by Generating Software IDs | TerraScan (133 files) | ||
| File Breakdown by Point Data Record formats (Data Format ID) | 1 (133 files) | ||
| File Breakdown by Global Encodings | 0 (133 files) | ||
| Point Breakdown by Returns (return: count) | 1: 317,302,970 2: 41,198,555 3: 8,426,453 4: 1,128,166 5: 115,610 | ||
| Point Breakdown by Classifications (class: name: points) |
| ||
| File Breakdown by Coordinate Reference Systems | 133 files have Horizontal Coordinate System PROJCS["NAD83 / California zone 6 (ftUS)",GEOGCS["NAD83",DATUM["North_American_Datum_1983",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","6269"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4269"]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["latitude_of_origin",32.1666666666667],PARAMETER["central_meridian",-116.25],PARAMETER["standard_parallel_1",33.8833333333333],PARAMETER["standard_parallel_2",32.7833333333333],PARAMETER["false_easting",6561666.667],PARAMETER["false_northing",1640416.667],UNIT["US survey foot",0.304800609601219,AUTHORITY["EPSG","9003"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","2230"]] 133 files have UNKNOWN Vertical Coordinate System |
| X positions | yes |
| Y positions | yes |
| Z positions | yes |
| Intensity | yes |
| Return Number | yes |
| Number of Returns | yes |
| Scan Direction Flag | yes |
| Edge of Flight Line | yes |
| Classification | yes |
| Scan Angle Rank | yes |
| User Data | yes |
| Point Source ID | yes |
| GPS Time | yes |
| RGB | no |
| XYZ Positions | [6354177.63, 2281966.9, 2194.99], [6388131.23, 2342148.58, 9347.04] |
| Intensity | 1, 4095 |
| Return Number | 1, 7 |
| Number of Returns | 1, 7 |
| Scan Direction Flag | 0, 1 |
| Edge of Flight Line | 0, 0 |
| Classification | 2, 2 |
| Scan Angle Rank | -23.0, 23.0 |
| User Data | 0, 3 |
| Point Source ID | 1, 30 |
| GPS Time | 425467.7629, 437924.3994 |
| RGB Colors | N/A |
| File Creation Day | 273, 273 |
| File Creation Year | 2022, 2022 |
| # | File Name | Creation Year | Creation DoY | Is Compressed | Bytes | Software ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dmi22128-Grnd-001.laz | 2022 | 273 | true | 8,264,214 | TerraScan |
| 2 | dmi22128-Grnd-002.laz | 2022 | 273 | true | 10,186,646 | TerraScan |
| 3 | dmi22128-Grnd-003.laz | 2022 | 273 | true | 5,712,194 | TerraScan |
| 4 | dmi22128-Grnd-004.laz | 2022 | 273 | true | 1,381,223 | TerraScan |
| 5 | dmi22128-Grnd-005.laz | 2022 | 273 | true | 7,986,225 | TerraScan |
| 6 | dmi22128-Grnd-006.laz | 2022 | 273 | true | 15,124,295 | TerraScan |
| 7 | dmi22128-Grnd-007.laz | 2022 | 273 | true | 15,320,003 | TerraScan |
| 8 | dmi22128-Grnd-008.laz | 2022 | 273 | true | 15,054,182 | TerraScan |
| 9 | dmi22128-Grnd-009.laz | 2022 | 273 | true | 11,859,821 | TerraScan |
| 10 | dmi22128-Grnd-010.laz | 2022 | 273 | true | 5,666,079 | TerraScan |
| 11 | dmi22128-Grnd-011.laz | 2022 | 273 | true | 1,224,808 | TerraScan |
| 12 | dmi22128-Grnd-012.laz | 2022 | 273 | true | 661,339 | TerraScan |
| 13 | dmi22128-Grnd-013.laz | 2022 | 273 | true | 10,425,225 | TerraScan |
| 14 | dmi22128-Grnd-014.laz | 2022 | 273 | true | 14,079,955 | TerraScan |
| 15 | dmi22128-Grnd-015.laz | 2022 | 273 | true | 12,989,949 | TerraScan |
| 16 | dmi22128-Grnd-016.laz | 2022 | 273 | true | 14,457,970 | TerraScan |
| 17 | dmi22128-Grnd-017.laz | 2022 | 273 | true | 15,110,008 | TerraScan |
| 18 | dmi22128-Grnd-018.laz | 2022 | 273 | true | 15,154,438 | TerraScan |
| 19 | dmi22128-Grnd-019.laz | 2022 | 273 | true | 2,272,368 | TerraScan |
| 20 | dmi22128-Grnd-020.laz | 2022 | 273 | true | 1,892 | TerraScan |
| 21 | dmi22128-Grnd-021.laz | 2022 | 273 | true | 12,817 | TerraScan |
| 22 | dmi22128-Grnd-022.laz | 2022 | 273 | true | 82,334 | TerraScan |
| 23 | dmi22128-Grnd-023.laz | 2022 | 273 | true | 11,029,802 | TerraScan |
| 24 | dmi22128-Grnd-024.laz | 2022 | 273 | true | 16,849,550 | TerraScan |
| 25 | dmi22128-Grnd-025.laz | 2022 | 273 | true | 17,916,163 | TerraScan |
| 26 | dmi22128-Grnd-026.laz | 2022 | 273 | true | 16,616,219 | TerraScan |
| 27 | dmi22128-Grnd-027.laz | 2022 | 273 | true | 19,041,565 | TerraScan |
| 28 | dmi22128-Grnd-028.laz | 2022 | 273 | true | 15,224,415 | TerraScan |
| 29 | dmi22128-Grnd-029.laz | 2022 | 273 | true | 16,843,881 | TerraScan |
| 30 | dmi22128-Grnd-030.laz | 2022 | 273 | true | 10,322,751 | TerraScan |
| 31 | dmi22128-Grnd-031.laz | 2022 | 273 | true | 238,719 | TerraScan |
| 32 | dmi22128-Grnd-032.laz | 2022 | 273 | true | 18,173,789 | TerraScan |
| 33 | dmi22128-Grnd-033.laz | 2022 | 273 | true | 19,961,636 | TerraScan |
| 34 | dmi22128-Grnd-034.laz | 2022 | 273 | true | 19,195,613 | TerraScan |
| 35 | dmi22128-Grnd-035.laz | 2022 | 273 | true | 17,804,600 | TerraScan |
| 36 | dmi22128-Grnd-036.laz | 2022 | 273 | true | 16,530,994 | TerraScan |
| 37 | dmi22128-Grnd-037.laz | 2022 | 273 | true | 14,150,696 | TerraScan |
| 38 | dmi22128-Grnd-038.laz | 2022 | 273 | true | 16,242,677 | TerraScan |
| 39 | dmi22128-Grnd-039.laz | 2022 | 273 | true | 9,874,168 | TerraScan |
| 40 | dmi22128-Grnd-040.laz | 2022 | 273 | true | 16,198,187 | TerraScan |
| 41 | dmi22128-Grnd-041.laz | 2022 | 273 | true | 16,151,783 | TerraScan |
| 42 | dmi22128-Grnd-042.laz | 2022 | 273 | true | 16,845,619 | TerraScan |
| 43 | dmi22128-Grnd-043.laz | 2022 | 273 | true | 19,866,578 | TerraScan |
| 44 | dmi22128-Grnd-044.laz | 2022 | 273 | true | 19,749,206 | TerraScan |
| 45 | dmi22128-Grnd-045.laz | 2022 | 273 | true | 16,254,567 | TerraScan |
| 46 | dmi22128-Grnd-046.laz | 2022 | 273 | true | 17,550,551 | TerraScan |
| 47 | dmi22128-Grnd-047.laz | 2022 | 273 | true | 16,802,514 | TerraScan |
| 48 | dmi22128-Grnd-048.laz | 2022 | 273 | true | 1,318,501 | TerraScan |
| 49 | dmi22128-Grnd-049.laz | 2022 | 273 | true | 485,805 | TerraScan |
| 50 | dmi22128-Grnd-050.laz | 2022 | 273 | true | 16,332,091 | TerraScan |
| 51 | dmi22128-Grnd-051.laz | 2022 | 273 | true | 18,405,838 | TerraScan |
| 52 | dmi22128-Grnd-052.laz | 2022 | 273 | true | 18,768,679 | TerraScan |
| 53 | dmi22128-Grnd-053.laz | 2022 | 273 | true | 20,246,091 | TerraScan |
| 54 | dmi22128-Grnd-054.laz | 2022 | 273 | true | 16,186,362 | TerraScan |
| 55 | dmi22128-Grnd-055.laz | 2022 | 273 | true | 16,730,118 | TerraScan |
| 56 | dmi22128-Grnd-056.laz | 2022 | 273 | true | 18,597,719 | TerraScan |
| 57 | dmi22128-Grnd-057.laz | 2022 | 273 | true | 17,573,648 | TerraScan |
| 58 | dmi22128-Grnd-058.laz | 2022 | 273 | true | 5,322,736 | TerraScan |
| 59 | dmi22128-Grnd-059.laz | 2022 | 273 | true | 17,714,084 | TerraScan |
| 60 | dmi22128-Grnd-060.laz | 2022 | 273 | true | 27,167,443 | TerraScan |
| 61 | dmi22128-Grnd-061.laz | 2022 | 273 | true | 25,591,413 | TerraScan |
| 62 | dmi22128-Grnd-062.laz | 2022 | 273 | true | 20,197,294 | TerraScan |
| 63 | dmi22128-Grnd-063.laz | 2022 | 273 | true | 20,668,465 | TerraScan |
| 64 | dmi22128-Grnd-064.laz | 2022 | 273 | true | 19,713,614 | TerraScan |
| 65 | dmi22128-Grnd-065.laz | 2022 | 273 | true | 19,719,024 | TerraScan |
| 66 | dmi22128-Grnd-066.laz | 2022 | 273 | true | 17,944,264 | TerraScan |
| 67 | dmi22128-Grnd-067.laz | 2022 | 273 | true | 11,650,216 | TerraScan |
| 68 | dmi22128-Grnd-068.laz | 2022 | 273 | true | 10,517 | TerraScan |
| 69 | dmi22128-Grnd-069.laz | 2022 | 273 | true | 1,772,518 | TerraScan |
| 70 | dmi22128-Grnd-070.laz | 2022 | 273 | true | 30,525,469 | TerraScan |
| 71 | dmi22128-Grnd-071.laz | 2022 | 273 | true | 32,847,795 | TerraScan |
| 72 | dmi22128-Grnd-072.laz | 2022 | 273 | true | 33,442,857 | TerraScan |
| 73 | dmi22128-Grnd-073.laz | 2022 | 273 | true | 25,737,233 | TerraScan |
| 74 | dmi22128-Grnd-074.laz | 2022 | 273 | true | 20,253,431 | TerraScan |
| 75 | dmi22128-Grnd-075.laz | 2022 | 273 | true | 19,158,398 | TerraScan |
| 76 | dmi22128-Grnd-076.laz | 2022 | 273 | true | 16,908,449 | TerraScan |
| 77 | dmi22128-Grnd-077.laz | 2022 | 273 | true | 7,383,762 | TerraScan |
| 78 | dmi22128-Grnd-078.laz | 2022 | 273 | true | 3,086 | TerraScan |
| 79 | dmi22128-Grnd-079.laz | 2022 | 273 | true | 2,614,885 | TerraScan |
| 80 | dmi22128-Grnd-080.laz | 2022 | 273 | true | 35,108,982 | TerraScan |
| 81 | dmi22128-Grnd-081.laz | 2022 | 273 | true | 43,103,681 | TerraScan |
| 82 | dmi22128-Grnd-082.laz | 2022 | 273 | true | 34,714,586 | TerraScan |
| 83 | dmi22128-Grnd-083.laz | 2022 | 273 | true | 7,652,150 | TerraScan |
| 84 | dmi22128-Grnd-084.laz | 2022 | 273 | true | 2,553,444 | TerraScan |
| 85 | dmi22128-Grnd-085.laz | 2022 | 273 | true | 118,357 | TerraScan |
| 86 | dmi22128-Grnd-086.laz | 2022 | 273 | true | 31,433,567 | TerraScan |
| 87 | dmi22128-Grnd-087.laz | 2022 | 273 | true | 42,194,422 | TerraScan |
| 88 | dmi22128-Grnd-088.laz | 2022 | 273 | true | 37,105,779 | TerraScan |
| 89 | dmi22128-Grnd-089.laz | 2022 | 273 | true | 15,111,381 | TerraScan |
| 90 | dmi22128-Grnd-090.laz | 2022 | 273 | true | 19,718,466 | TerraScan |
| 91 | dmi22128-Grnd-091.laz | 2022 | 273 | true | 30,662,953 | TerraScan |
| 92 | dmi22128-Grnd-092.laz | 2022 | 273 | true | 32,761,508 | TerraScan |
| 93 | dmi22128-Grnd-093.laz | 2022 | 273 | true | 29,275,942 | TerraScan |
| 94 | dmi22128-Grnd-094.laz | 2022 | 273 | true | 21,875,947 | TerraScan |
| 95 | dmi22128-Grnd-095.laz | 2022 | 273 | true | 26,309,220 | TerraScan |
| 96 | dmi22128-Grnd-096.laz | 2022 | 273 | true | 24,145,476 | TerraScan |
| 97 | dmi22128-Grnd-097.laz | 2022 | 273 | true | 26,491,746 | TerraScan |
| 98 | dmi22128-Grnd-098.laz | 2022 | 273 | true | 1,265,591 | TerraScan |
| 99 | dmi22128-Grnd-099.laz | 2022 | 273 | true | 15,632,440 | TerraScan |
| 100 | dmi22128-Grnd-100.laz | 2022 | 273 | true | 26,925,615 | TerraScan |
| 101 | dmi22128-Grnd-101.laz | 2022 | 273 | true | 26,298,832 | TerraScan |
| 102 | dmi22128-Grnd-102.laz | 2022 | 273 | true | 26,711,963 | TerraScan |
| 103 | dmi22128-Grnd-103.laz | 2022 | 273 | true | 10,247,542 | TerraScan |
| 104 | dmi22128-Grnd-104.laz | 2022 | 273 | true | 4,995,337 | TerraScan |
| 105 | dmi22128-Grnd-105.laz | 2022 | 273 | true | 24,566,522 | TerraScan |
| 106 | dmi22128-Grnd-106.laz | 2022 | 273 | true | 24,005,834 | TerraScan |
| 107 | dmi22128-Grnd-107.laz | 2022 | 273 | true | 25,936,049 | TerraScan |
| 108 | dmi22128-Grnd-108.laz | 2022 | 273 | true | 17,497,069 | TerraScan |
| 109 | dmi22128-Grnd-109.laz | 2022 | 273 | true | 7,106 | TerraScan |
| 110 | dmi22128-Grnd-110.laz | 2022 | 273 | true | 16,290,546 | TerraScan |
| 111 | dmi22128-Grnd-111.laz | 2022 | 273 | true | 23,936,744 | TerraScan |
| 112 | dmi22128-Grnd-112.laz | 2022 | 273 | true | 23,050,749 | TerraScan |
| 113 | dmi22128-Grnd-113.laz | 2022 | 273 | true | 19,453,252 | TerraScan |
| 114 | dmi22128-Grnd-114.laz | 2022 | 273 | true | 5,331,573 | TerraScan |
| 115 | dmi22128-Grnd-115.laz | 2022 | 273 | true | 25,102,600 | TerraScan |
| 116 | dmi22128-Grnd-116.laz | 2022 | 273 | true | 25,709,200 | TerraScan |
| 117 | dmi22128-Grnd-117.laz | 2022 | 273 | true | 15,234,621 | TerraScan |
| 118 | dmi22128-Grnd-118.laz | 2022 | 273 | true | 9,352,755 | TerraScan |
| 119 | dmi22128-Grnd-119.laz | 2022 | 273 | true | 24,139,721 | TerraScan |
| 120 | dmi22128-Grnd-120.laz | 2022 | 273 | true | 22,731,884 | TerraScan |
| 121 | dmi22128-Grnd-121.laz | 2022 | 273 | true | 11,644,108 | TerraScan |
| 122 | dmi22128-Grnd-122.laz | 2022 | 273 | true | 1,469,410 | TerraScan |
| 123 | dmi22128-Grnd-123.laz | 2022 | 273 | true | 4,405,780 | TerraScan |
| 124 | dmi22128-Grnd-124.laz | 2022 | 273 | true | 20,968,880 | TerraScan |
| 125 | dmi22128-Grnd-125.laz | 2022 | 273 | true | 26,936,447 | TerraScan |
| 126 | dmi22128-Grnd-126.laz | 2022 | 273 | true | 23,167,589 | TerraScan |
| 127 | dmi22128-Grnd-127.laz | 2022 | 273 | true | 3,010,766 | TerraScan |
| 128 | dmi22128-Grnd-128.laz | 2022 | 273 | true | 1,559,401 | TerraScan |
| 129 | dmi22128-Grnd-129.laz | 2022 | 273 | true | 18,046,434 | TerraScan |
| 130 | dmi22128-Grnd-130.laz | 2022 | 273 | true | 23,553,930 | TerraScan |
| 131 | dmi22128-Grnd-131.laz | 2022 | 273 | true | 261,096 | TerraScan |
| 132 | dmi22128-Grnd-132.laz | 2022 | 273 | true | 16,819 | TerraScan |
| 133 | dmi22128-Grnd-133.laz | 2022 | 273 | true | 5,444,847 | TerraScan |
| # | File Name | Point Count | minX | minY | minZ | maxX | maxY | maxZ | Area | Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dmi22128-Grnd-001.laz | 1,389,639 | 6354177.0 | 2340000.0 | 4994.0 | 6356999.0 | 2342148.0 | 5411.0 | 6,057,457.697 | 0.23 |
| 2 | dmi22128-Grnd-002.laz | 1,681,292 | 6357000.0 | 2340000.0 | 5180.0 | 6359999.0 | 2342016.0 | 5802.0 | 6,296,354.813 | 0.27 |
| 3 | dmi22128-Grnd-003.laz | 889,522 | 6360000.0 | 2340000.0 | 5404.0 | 6362999.0 | 2341873.0 | 6200.0 | 4,555,331.128 | 0.20 |
| 4 | dmi22128-Grnd-004.laz | 204,985 | 6363000.0 | 2340000.0 | 5696.0 | 6365672.0 | 2340853.0 | 6504.0 | 1,540,640.776 | 0.13 |
| 5 | dmi22128-Grnd-005.laz | 1,213,594 | 6354803.0 | 2337000.0 | 5182.0 | 6356999.0 | 2339999.0 | 6673.0 | 5,980,115.032 | 0.20 |
| 6 | dmi22128-Grnd-006.laz | 2,299,455 | 6357000.0 | 2337000.0 | 5215.0 | 6359999.0 | 2339999.0 | 6742.0 | 9,840,500.565 | 0.23 |
| 7 | dmi22128-Grnd-007.laz | 2,472,136 | 6360000.0 | 2337000.0 | 5460.0 | 6362999.0 | 2339999.0 | 6611.0 | 9,515,926.119 | 0.26 |
| 8 | dmi22128-Grnd-008.laz | 2,417,036 | 6363000.0 | 2337000.0 | 5651.0 | 6365999.0 | 2339999.0 | 6595.0 | 9,365,195.752 | 0.26 |
| 9 | dmi22128-Grnd-009.laz | 1,878,118 | 6366000.0 | 2337000.0 | 5914.0 | 6368999.0 | 2339894.0 | 6950.0 | 8,286,458.467 | 0.23 |
| 10 | dmi22128-Grnd-010.laz | 856,488 | 6369000.0 | 2337000.0 | 6191.0 | 6371999.0 | 2338881.0 | 7093.0 | 4,684,295.974 | 0.18 |
| 11 | dmi22128-Grnd-011.laz | 170,395 | 6372000.0 | 2337000.0 | 6755.0 | 6374118.0 | 2337779.0 | 7424.0 | 1,139,696.72 | 0.15 |
| 12 | dmi22128-Grnd-012.laz | 99,492 | 6356049.0 | 2336226.0 | 6307.0 | 6356999.0 | 2336999.0 | 6872.0 | 488,179.476 | 0.20 |
| 13 | dmi22128-Grnd-013.laz | 1,652,067 | 6357000.0 | 2334000.0 | 6179.0 | 6359999.0 | 2336999.0 | 7482.0 | 6,324,193.989 | 0.26 |
| 14 | dmi22128-Grnd-014.laz | 2,144,951 | 6360000.0 | 2334000.0 | 5989.0 | 6362999.0 | 2336999.0 | 7987.0 | 9,232,027.51 | 0.23 |
| 15 | dmi22128-Grnd-015.laz | 1,929,675 | 6363000.0 | 2334000.0 | 5984.0 | 6365999.0 | 2336999.0 | 7404.0 | 9,641,936.743 | 0.20 |
| 16 | dmi22128-Grnd-016.laz | 2,140,455 | 6366000.0 | 2334000.0 | 6178.0 | 6368999.0 | 2336999.0 | 7915.0 | 10,283,142.05 | 0.21 |
| 17 | dmi22128-Grnd-017.laz | 2,302,161 | 6369000.0 | 2334000.0 | 6237.0 | 6371999.0 | 2336999.0 | 8022.0 | 9,376,748.495 | 0.25 |
| 18 | dmi22128-Grnd-018.laz | 2,263,532 | 6372000.0 | 2334000.0 | 6491.0 | 6374999.0 | 2336999.0 | 8032.0 | 10,009,287.66 | 0.23 |
| 19 | dmi22128-Grnd-019.laz | 333,244 | 6375000.0 | 2334000.0 | 6812.0 | 6376255.0 | 2336111.0 | 8056.0 | 1,835,310.489 | 0.18 |
| 20 | dmi22128-Grnd-020.laz | 124 | 6380976.0 | 2334000.0 | 9242.0 | 6380999.0 | 2334016.0 | 9253.0 | 2,974.661 | 0.04 |
| 21 | dmi22128-Grnd-021.laz | 1,699 | 6381000.0 | 2334000.0 | 9236.0 | 6381134.0 | 2334048.0 | 9266.0 | 11,305.04 | 0.15 |
| 22 | dmi22128-Grnd-022.laz | 11,078 | 6359754.0 | 2333715.0 | 7336.0 | 6359999.0 | 2333999.0 | 7585.0 | 85,430.204 | 0.13 |
| 23 | dmi22128-Grnd-023.laz | 1,786,038 | 6360000.0 | 2331000.0 | 7344.0 | 6362999.0 | 2333999.0 | 8852.0 | 6,213,542.579 | 0.29 |
| 24 | dmi22128-Grnd-024.laz | 2,694,490 | 6363000.0 | 2331000.0 | 6916.0 | 6365999.0 | 2333999.0 | 8919.0 | 9,482,115.194 | 0.28 |
| 25 | dmi22128-Grnd-025.laz | 2,855,288 | 6366000.0 | 2331000.0 | 7269.0 | 6368999.0 | 2333999.0 | 9023.0 | 9,744,449.096 | 0.29 |
| 26 | dmi22128-Grnd-026.laz | 2,615,793 | 6369000.0 | 2331000.0 | 7156.0 | 6371999.0 | 2333999.0 | 8957.0 | 9,455,293.076 | 0.28 |
| 27 | dmi22128-Grnd-027.laz | 3,001,840 | 6372000.0 | 2331000.0 | 7275.0 | 6374999.0 | 2333999.0 | 9057.0 | 9,464,196.928 | 0.32 |
| 28 | dmi22128-Grnd-028.laz | 2,491,083 | 6375000.0 | 2331000.0 | 7589.0 | 6377999.0 | 2333999.0 | 9004.0 | 7,848,894.926 | 0.32 |
| 29 | dmi22128-Grnd-029.laz | 2,788,362 | 6378000.0 | 2331000.0 | 7388.0 | 6380999.0 | 2333999.0 | 9347.0 | 8,206,086.21 | 0.34 |
| 30 | dmi22128-Grnd-030.laz | 1,649,568 | 6381000.0 | 2331000.0 | 7483.0 | 6383818.0 | 2333999.0 | 9327.0 | 4,820,660.261 | 0.34 |
| 31 | dmi22128-Grnd-031.laz | 38,540 | 6362558.0 | 2330654.0 | 8542.0 | 6362999.0 | 2330999.0 | 8793.0 | 148,985.339 | 0.26 |
| 32 | dmi22128-Grnd-032.laz | 3,058,917 | 6363000.0 | 2328000.0 | 6959.0 | 6365999.0 | 2330999.0 | 8874.0 | 8,293,550.811 | 0.37 |
| 33 | dmi22128-Grnd-033.laz | 3,345,413 | 6366000.0 | 2328000.0 | 7154.0 | 6368999.0 | 2330999.0 | 9102.0 | 9,695,367.332 | 0.35 |
| 34 | dmi22128-Grnd-034.laz | 3,229,174 | 6369000.0 | 2328000.0 | 7155.0 | 6371999.0 | 2330999.0 | 9152.0 | 9,491,857.58 | 0.34 |
| 35 | dmi22128-Grnd-035.laz | 3,006,436 | 6372000.0 | 2328000.0 | 7072.0 | 6374999.0 | 2330999.0 | 8757.0 | 9,726,433.602 | 0.31 |
| 36 | dmi22128-Grnd-036.laz | 2,654,059 | 6375000.0 | 2328000.0 | 6490.0 | 6377999.0 | 2330999.0 | 8225.0 | 9,636,213.006 | 0.28 |
| 37 | dmi22128-Grnd-037.laz | 2,192,214 | 6378000.0 | 2328000.0 | 6275.0 | 6380999.0 | 2330999.0 | 8180.0 | 9,537,311.345 | 0.23 |
| 38 | dmi22128-Grnd-038.laz | 2,816,565 | 6381000.0 | 2328000.0 | 7355.0 | 6383999.0 | 2330999.0 | 8968.0 | 9,638,993.088 | 0.29 |
| 39 | dmi22128-Grnd-039.laz | 1,818,456 | 6384000.0 | 2328000.0 | 7568.0 | 6386358.0 | 2330877.0 | 8734.0 | 4,478,383.44 | 0.41 |
| 40 | dmi22128-Grnd-040.laz | 2,642,813 | 6363046.0 | 2325000.0 | 5968.0 | 6365999.0 | 2327999.0 | 7808.0 | 9,003,626.368 | 0.29 |
| 41 | dmi22128-Grnd-041.laz | 2,546,590 | 6366000.0 | 2325000.0 | 5712.0 | 6368999.0 | 2327999.0 | 8074.0 | 9,624,739.713 | 0.26 |
| 42 | dmi22128-Grnd-042.laz | 2,805,183 | 6369000.0 | 2325000.0 | 6462.0 | 6371999.0 | 2327999.0 | 8313.0 | 9,343,151.153 | 0.30 |
| 43 | dmi22128-Grnd-043.laz | 3,396,448 | 6372000.0 | 2325000.0 | 6377.0 | 6374999.0 | 2327999.0 | 8098.0 | 10,215,786.58 | 0.33 |
| 44 | dmi22128-Grnd-044.laz | 3,364,018 | 6375000.0 | 2325000.0 | 6366.0 | 6377999.0 | 2327999.0 | 7838.0 | 9,275,414.537 | 0.36 |
| 45 | dmi22128-Grnd-045.laz | 2,471,210 | 6378000.0 | 2325000.0 | 5821.0 | 6380999.0 | 2327999.0 | 7459.0 | 9,510,540.738 | 0.26 |
| 46 | dmi22128-Grnd-046.laz | 2,968,499 | 6381000.0 | 2325000.0 | 6209.0 | 6383999.0 | 2327999.0 | 8005.0 | 9,687,164.669 | 0.31 |
| 47 | dmi22128-Grnd-047.laz | 2,873,945 | 6384000.0 | 2325000.0 | 6562.0 | 6386999.0 | 2327999.0 | 8048.0 | 8,820,325.678 | 0.33 |
| 48 | dmi22128-Grnd-048.laz | 238,445 | 6387000.0 | 2325000.0 | 6921.0 | 6387805.0 | 2327010.0 | 7458.0 | 919,714.215 | 0.26 |
| 49 | dmi22128-Grnd-049.laz | 85,193 | 6362489.0 | 2322000.0 | 5607.0 | 6362999.0 | 2322615.0 | 5743.0 | 328,094.904 | 0.26 |
| 50 | dmi22128-Grnd-050.laz | 2,656,544 | 6363000.0 | 2322000.0 | 5297.0 | 6365999.0 | 2324999.0 | 6837.0 | 8,244,488.893 | 0.32 |
| 51 | dmi22128-Grnd-051.laz | 2,937,626 | 6366000.0 | 2322000.0 | 5070.0 | 6368999.0 | 2324999.0 | 6943.0 | 9,446,745.708 | 0.31 |
| 52 | dmi22128-Grnd-052.laz | 3,058,065 | 6369000.0 | 2322000.0 | 5151.0 | 6371999.0 | 2324999.0 | 7224.0 | 9,858,002.187 | 0.31 |
| 53 | dmi22128-Grnd-053.laz | 3,344,789 | 6372000.0 | 2322000.0 | 5786.0 | 6374999.0 | 2324999.0 | 7460.0 | 9,542,891.837 | 0.35 |
| 54 | dmi22128-Grnd-054.laz | 2,554,353 | 6375000.0 | 2322000.0 | 5405.0 | 6377999.0 | 2324999.0 | 7205.0 | 9,645,556.319 | 0.26 |
| 55 | dmi22128-Grnd-055.laz | 2,663,323 | 6378000.0 | 2322000.0 | 5446.0 | 6380999.0 | 2324999.0 | 6909.0 | 9,476,387.922 | 0.28 |
| 56 | dmi22128-Grnd-056.laz | 3,022,617 | 6381000.0 | 2322000.0 | 5801.0 | 6383999.0 | 2324999.0 | 7289.0 | 9,334,350.205 | 0.32 |
| 57 | dmi22128-Grnd-057.laz | 3,080,678 | 6384000.0 | 2322000.0 | 6384.0 | 6386999.0 | 2324999.0 | 7618.0 | 9,467,349.532 | 0.33 |
| 58 | dmi22128-Grnd-058.laz | 977,480 | 6387000.0 | 2322000.0 | 6823.0 | 6388131.0 | 2324999.0 | 7533.0 | 2,675,005.15 | 0.37 |
| 59 | dmi22128-Grnd-059.laz | 3,191,932 | 6360643.0 | 2319000.0 | 4983.0 | 6362999.0 | 2321999.0 | 5638.0 | 5,830,003.14 | 0.55 |
| 60 | dmi22128-Grnd-060.laz | 4,466,970 | 6363000.0 | 2319000.0 | 4711.0 | 6365999.0 | 2321999.0 | 5684.0 | 9,646,262.336 | 0.46 |
| 61 | dmi22128-Grnd-061.laz | 4,239,497 | 6366000.0 | 2319000.0 | 4658.0 | 6368999.0 | 2321999.0 | 5604.0 | 9,603,173.318 | 0.44 |
| 62 | dmi22128-Grnd-062.laz | 3,457,080 | 6369000.0 | 2319000.0 | 4762.0 | 6371999.0 | 2321999.0 | 6044.0 | 9,330,099.299 | 0.37 |
| 63 | dmi22128-Grnd-063.laz | 3,445,620 | 6372000.0 | 2319000.0 | 4923.0 | 6374999.0 | 2321999.0 | 6475.0 | 9,512,703.432 | 0.36 |
| 64 | dmi22128-Grnd-064.laz | 3,462,349 | 6375000.0 | 2319000.0 | 5094.0 | 6377999.0 | 2321999.0 | 5908.0 | 9,533,946.268 | 0.36 |
